eGH$G!"=iF|$+$i:G=*F|$^$G(B4$BF|4V!"KhF|@8Cf7Q$7$^$9!#(B" /> TBS$B!V(B2012$BA4JF%W%m%4%k%UA*<j8"!W(B

TBS$B!V(B2012$BA4JF%W%m%4%k%UA*

2012$BG/(B8$B7n(B10$BF|!J6b!K$+$iO"B3J|Aw(B




$B%9%3%"7k2L(B


$B=g0L(B $BA*(B $BK\F|(B $B9g7W(B R1 R2 R3 R4 $B%9%3%"(B
T1 $B%S%8%'%$!&%7%s(B -3 -4 71 69 - - 140
T1 $B%?%$%,! -1 -4 69 71 - - 140
T1 $B%+!<%k!&%T!<%?!<%=%s(B 2 -4 66 74 - - 140
4 $B%$%"%s!&%]!<%k%?!<(B -1 -3 70 71 - - 141
T5 $B%8%'%$%_! 1 -2 69 73 - - 142
T5 $B%m%j! 3 -2 67 75 - - 142
T7 $B%"!<%m%s!&%P%G%j!<(B 3 -1 68 75 - - 143
T7 $B%"%@%`!&%9%3%C%H(B 3 -1 68 75 - - 143
T7 $B%V%l%$%/!&%"%@%`%9(B E -1 71 72 - - 143
T7 $B%H%l%P! E -1 -71 72 - - 143
T11 $B%U%#%k!&%_%1%k%=%s(B -1 E 73 71 - - 144
T11 $B%0%l%"%`!&%^%/%I%&%'%k(B 4 E 68 76 - - 144
T11 $B%T!<%?! 3 E 69 75 - - 144
T11 $B%F%#%`!&%/%i!<%/(B 1 E 71 73 - - 144
T11 $B%U!<%9%H!&%k%$%F%s(B 5 1 68 76 - - 144
T16 $B%U%i%s%7%9%3(I%$B%b%j%J%j(B 3 1 70 75 - - 145
T16 $B%6%C%/!&%8%g%s%=%s(B 1 1 72 73 - - 145
T16 $B%^%k%D%'%k!&%8!<%`(B 1 1 72 73 - - 145
T16 $B%Q%C%H!&%Z%l%9(B 4 1 69 76 - - 145
T16 $B%^!<%F%#%s!&%l%"!<%I(B 2 1 71 74 - - 145
T16 $B%8%g%s!&%G!<%j!<(B 5 1 68 77 - - 145
T16 $B%-!<%,%s!&%V%i%C%I%j!<(B 5 1 68 77 - - 145
T16 $B%4%s%5%m!&%U%'%k%J%s%G%9!&%+%9%?%N(B 6 1 67 78 - -
T24 $B%U%l%I%j%C%/!&%d%3%V%=%s(B 3 2 71 75 - - 145
T24 $B%_%2%k!&%"%s%X%k!&%R%a%M%9(B 5 2 69 77 - - 146
T24 $B%-%`!&%-%g%s%F(B 5 2 69 77 - - 146
T24 $B%\! 1 2 73 73 - - 146
T24 $B%Q%I%l%$%0!&%O%j%s%H%s(B 4 2 70 76 - - 146
T24 $B%9%3%C%H!&%T%"%7!<(B 6 2 68 78 - - 146
T24 $B%^!<%/!&%j!<%7%e%^%s(B E 2 74 72 - - 146
T24 K.J.$B%A%g%$(B 5 2 69 77 - - 146
T24 $B%0%l%C%0!&%A%c!<%^!<%:(B 4 2 70 76 - - 146
T24 $B@P@nNK(B 5 2 69 77 - - 146
T24 $B%Y%s!&%+!<%F%#%9(B 5 2 69 77 - - 146
T24 $B%2!<%j! 7 2 67 79 - - 146
T24 $B%8%'%U!&%*%.%k%S!<(B 6 2 68 78 - - 146
T37 $B%8%g!<%8!&%^%/%K!<%k(B 4 3 71 76 - - 147
T37 $B%G!<%S%C%I!&%j%s(B 2 3 73 74 - - 147
T37 $B%7%c!<%k!&%7%e%o!<%D%'%k(B 5 3 70 77 - - 147
T37 $B%"!<%K! 3 3 72 75 - - 147
T37 Y.E.$B%d%s(B 2 3 73 74 - - 147
T37 $B%"%l%C%/%9!&%N!<%l%s(B 8 3 67 80 - - 147
T37 $B%8%g%s!&%;%s%G%s(B 2 3 73 74 - - 147
T37 $B%m%P!<%H!&%,%j%,%9(B 1 3 74 73 - - 147
T37 $B%-%c%a%m%s!&%H%j%s%2!<%k(B 6 3 69 78 - - 147
T37 $B%9%F%#!<%V!&%9%H%j%C%+!<(B 1 3 74 73 - - 147
T47 $B%^%C%H!&%(%V%j!<(B 4 4 72 76 - - 148
T47 $B%8%_! 3 4 73 75 - - 148
T47 $B%P%C%P!&%o%H%=%s(B 3 4 73 75 - - 148
T47 $B%j%C%A!&%S!<%`(B 4 4 72 76 - - 148
T47 $B%l%F%#!<%U!&%0!<%;%s(B 3 4 73 75 - - 148
T47 $B%8%c%9%F%#%s!&%m!<%:(B 7 4 69 79 - - 148
T47 $B%]!<%k!&%m!<%j!<(B 3 4 73 75 - - 148
T47 $BC+8}E0(B 4 4 72 76 - - 148
T47 $B%S%k!&%O!<%9(B 1 4 75 73 - - 148
T56 $B%V%l%s%I%s!&%G%h%s%0(B 6 5 71 78 - - 149
T56 $B%^!<%+%9!&%U%l%$%6!<(B 3 5 74 75 - - 149
T56 $B%H!<%S%h%s!&%*%k%;%s(B 2 5 75 74 - - 149
T56 J.J$B!&%X%s%j!<(B 5 5 72 77 - - 149
T56 $B%1%s!&%G%e!<%/(B 6 5 71 78 - - 149
T56 $B%H!<%^%9!&%S%h%s(B 7 5 70 79 - - 149
T56 $B%@%l%s!&%/%i!<%/(B 4 5 73 76 - - 149
T56 $B%8%`!&%U%e!<%j%C%/(B 5 5 72 77 - - 149
T56 $B%k%$!&%&%'%9%H%X!<%<%s(B 7 5 70 79 - - 149
T56 $B%N!&%9%s%h%k(B 3 5 74 75 - - 149
T66 $B%Y!&%5%s%`%s(B 6 6 72 78 - - 150
T66 $B%k!<%/!&%I%J%k%I(B 4 6 74 76 - - 150
T66 $B%A%'%:!&%j!<%S!<(B 4 6 74 76 - - 150
T66 $B%@%9%F%#%s!&%8%g%s%=%s(B 7 6 71 79 - - 150
T66 $B%8%'%$%=%s!&%@%U%J!<(B 4 6 74 76 - - 150
T66 $B%G%S%C%I!&%H%`%:(B 6 6 72 78 - - 150
T66 $B%8%g%s!&%O!<(B 6 6 72 78 - - 150

$B%Z!<%8%H%C%W",(B