| 順位 | 選手名 | 本日 | 合計 | R1 | R2 | R3 | R4 | スコア |
| 1 | マット・クーチャー | -3 | 98 | 67 | 69 | - | - | 136 |
| T2 | ニック・ワトニー | -4 | -7 | 69 | 68 | - | - | 137 |
| T3 | ジム・フューリック | -4 | -6 | 70 | 68 | - | - | 138 |
| T3 | J.B.ホルムズ | -6 | -6 | 72 | 66 | - | - | 138 |
| T5 | ジェイソン・ダフナー | -6 | -5 | 73 | 66 | - | - | 139 |
| T5 | ザック・ジョンソン | -2 | -5 | 69 | 70 | - | - | 139 |
| T5 | ダスティン・ジョンソン | -4 | -5 | 71 | 68 | - | - | 139 |
| T5 | サイモン・カーン | -2 | -5 | 69 | 70 | - | - | 139 |
| T5 | ローリー・マッキルロイ | -4 | -5 | 71 | 68 | - | - | 139 |
| T5 | ブライス・モルダー | -5 | -5 | 72 | 67 | - | - | 139 |
| T5 | 盧承烈 | -1 | -5 | 68 | 71 | - | - | 139 |
| T5 | ライアン・パーマー | -4 | -5 | 71 | 68 | - | - | 139 |
| T5 | ビジェイ・シン | -6 | -5 | 73 | 66 | - | - | 139 |
| T5 | ブッバ・ワトソン | -1 | -5 | 68 | 71 | - | - | 139 |
| T15 | グレゴリー・ボーディ | -2 | -4 | 70 | 70 | - | - | 140 |
| T15 | チャド・キャンベル | -2 | -4 | 70 | 70 | - | - | 140 |
| T15 | スティーブン・ギャラハー | -3 | -4 | 71 | 69 | - | - | 140 |
| T15 | マーティン・カイマー | -4 | 72 | 68 | - | - | 140 | |
| T15 | ボ・バン・ペルト | -5 | -4 | 73 | 67 | - | - | 140 |
| T15 | ブレンドン・デ・ヨング | -6 | -4 | 74 | 66 | - | - | 140 |
| T21 | ベン・クレーン | -4 | -3 | 73 | 68 | - | - | 141 |
| T21 | ジェイソン・デイ | E | -3 | 69 | 72 | - | - | 141 |
| T21 | スティーブ・エルキントン | -2 | -3 | 71 | 70 | - | - | 141 |
| T21 | フランセスコ・モリナリ | +1 | -3 | 68 | 73 | - | - | 141 |
| T21 | カール・ペターソン | -2 | -3 | 71 | 70 | - | - | 141 |
| T21 | タイガー・ウッズ | -2 | -3 | 71 | 70 | - | - | 141 |
| T27 | リース・デービス | -1 | -2 | 71 | 71 | - | - | 142 |
| T27 | サイモン・ダイソン | -1 | -2 | 71 | 71 | - | - | 142 |
| T27 | アーニー・エルス | +2 | -2 | 68 | 74 | - | - | 142 |
| T27 | ブライアン・ゲイ | -2 | -2 | 72 | 70 | - | - | 142 |
| T27 | ピーター・ハンソン | -1 | -2 | 71 | 71 | - | - | 142 |
| T27 | ロバート・カールソン | -1 | -2 | 71 | 71 | - | - | 142 |
| T27 | 金庚泰 | E | -2 | 70 | 72 | - | - | 142 |
| T27 | ジャスティン・レナード | -3 | -2 | 73 | 69 | - | - | 142 |
| T27 | ショーン・ミキール | -3 | -2 | 73 | 69 | - | - | 142 |
| T27 | フィル・ミケルソン | -3 | -2 | 73 | 69 | - | - | 142 |
| T27 | D.A.ポインツ | E | -2 | 70 | 72 | - | - | 142 |
| T27 | シャール・シュワーツェル | -3 | -2 | 73 | 69 | - | - | 142 |
| T27 | カミロ・ビジェガス | -1 | -2 | 71 | 71 | - | - | 142 |
| T40 | ポール・ケイシー | -1 | -1 | 72 | 71 | - | - | 143 |
| T40 | 崔京周 | -3 | -1 | 74 | 69 | - | - | 143 |
| T40 | ティム・クラーク | -1 | -1 | 72 | 71 | - | - | 143 |
| T40 | ブライアン・デービス | E | -1 | 71 | 72 | - | - | 143 |
| T40 | ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ | +1 | -1 | 70 | 73 | - | - | 143 |
| T40 | デビッド・ホージー | -1 | -1 | 72 | 71 | - | - | 143 |
| T40 | チャールズ・ハウエルIII | +2 | -1 | 69 | 74 | - | - | 143 |
| T40 | リャン・ウェンチョン | E | -1 | 71 | 72 | - | - | 143 |
| T40 | エドアルド・モリナリ | E | -1 | 71 | 72 | - | - | 143 |
| T49 | ダレン・クラーク | -2 | E | 74 | 70 | - | - | 144 |
| T49 | リッキー・ファウラー | -2 | E | 73 | 70 | - | - | 144 |
| T49 | レティーフ・グーセン | -4 | E | 76 | 68 | - | - | 144 |
| T49 | マーティン・レアード | -2 | E | 74 | 70 | - | - | 144 |
| T49 | トム・レーマン | -2 | E | 74 | 70 | - | - | 144 |
| T49 | マーク・リーシュマン | +1 | E | 71 | 73 | - | - | 144 |
| T49 | トロイ・マッテソン | E | E | 72 | 72 | - | - | 144 |
| T49 | イアン・ポルター | E | E | 72 | 72 | - | - | 144 |
| T49 | スティーブ・ストリッカー | E | E | 72 | 72 | - | - | 144 |
| T59 | フレデリック・アンダーソンヘッド | -1 | +1 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| T59 | スチュアート・アップルビー | -4 | +1 | 73 | 68 | - | - | 145 |
| T59 | デービス・ラブIII | E | +1 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| T59 | ハンター・マハン | -1 | +1 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| T59 | ロス・マクゴーワン | E | +1 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| T59 | ライアン・ムーア | +4 | +1 | 69 | 76 | - | - | 145 |
| T59 | ケビン・ナ | -1 | +1 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| T59 | ジェフ・オーバートン | -1 | +1 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| T59 | アダム・スコット | +1 | +1 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| T59 | ヒース・スローカム | E | +1 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| T59 | ブラント・スネデカー | -2 | +1 | 75 | 70 | - | - | 145 |
| T59 | デビッド・トムズ | -1 | +1 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| T59 | D.J.トラハン | +1 | +1 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| T73 | 池田勇太 | +3 | +2 | 71 | 75 | - | - | 146 |
| T109 | 藤田寛之 | +3 | +5 | 74 | 75 | - | - | 149 |
| T119 | 石川遼 | +2 | +6 | 76 | 74 | - | - | 150 |
| T126 | 平塚哲二 | +5 | +7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
| T131 | 小田孔明 | +2 | +8 | 78 | 74 | - | - | 152 |
