順位 選手名 本日 合計 R1 R2 R3 R4 スコア
1 マット・クーチャー -5 -5 67 - - - 67
T2 盧承烈 -4 -4 68 - - - 68
T2 アーニー・エルス -4 -4 68 - - - 68
T2 フランセスコ・モリナリ -4 -4 68 - - - 68
T2 ブッバ・ワトソン -4 -4 68 - - - 68
T6 ザック・ジョンソン -3 -3 69 - - - 69
T6 ニック・ワトニー -3 -3 69 - - - 69
T6 ジェイソン・デイ -3 -3 69 - - - 69
T6 チャールズ・ハウエルIII -3 -3 69 - - - 69
T6 サイモン・カーン -3 -3 69 - - - 69
T6 ライアン・ムーア -3 -3 69 - - - 69
T12 チャド・キャンベル -2 -2 70 - - - 70
T12 ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ -2 -2 70 - - - 70
T12 D.A.ポインツ -2 -2 70 - - - 70
T12 グレゴリー・ボーディ -2 -2 70 - - - 70
T12 ジム・フューリック -2 -2 70 - - - 70
T12 トンチャイ・ジェイディ -2 -2 70 - - - 70
T12 金庚泰 -2 -2 70 - - - 70
T12 マーティン・レアード -2 -2 70 - - - 70
T12 ジョン・メリック -2 -2 70 - - - 70
T12 マイケル・シム -2 -2 70 - - - 70
T22 ダスティン・ジョンソン -1 -1 71 - - - 71
T22 カール・ペターソン -1 -1 71 - - - 71
T22 ティム・セレン -1 -1 71 - - - 71
T22 スティーブン・エイメス -1 -1 71 - - - 71
T22 リース・デービス -1 -1 71 - - - 71
T22 ブライアン・デービス -1 -1 71 - - - 71
T22 サイモン・ダイソン -1 -1 71 - - - 71
T22 スティーブ・エルキントン -1 -1 71 - - - 71
T22 スティーブン・ギャラハー -1 -1 71 - - - 71
T22 ピーター・ハンソン -1 -1 71 - - - 71
T22 池田勇太 -1 -1 71 - - - 71
T22 ロバート・カールソン -1 -1 71 - - - 71
T22 マーク・リーシュマン -1 -1 71 - - - 71
T22 ミッチ・ロウ -1 -1 71 - - - 71
T22 シェーン・ロウリー -1 -1 71 - - - 71
T22 ローリー・マッキルロイ -1 -1 71 - - - 71
T22 エドアルド・モリナリ -1 -1 71 - - - 71
T22 ルイス・ウーストハウゼン -1 -1 71 - - - 71
T22 ライアン・パーマー -1 -1 71 - - - 71
T22 カミロ・ビジェガス -1 -1 71 - - - 71
T22 ジミー・ウォーカー -1 -1 71 - - - 71
T22 タイガー・ウッズ -1 -1 71 - - - 71
T44 ブライス・モルダー E E 72 - - - 72
T44 ティム・クラーク E E 72 - - - 72
T44 スチュアート・アップルビー E E 72 - - - 72
T44 マット・ベッテンコート E E 72 - - - 72
T44 アンヘル・カブレラ E E 72 - - - 72
T44 ポール・ケイシー E E 72 - - - 72
T44 ルーク・ドナルド E E 72 - - - 72
T44 ブライアン・ゲイ E E 72 - - - 72
T44 J.B.ホームズ E E 72 - - - 72
T44 デビッド・ホージー E E 72 - - - 72
T44 マーティン・カイマー E E 72 - - - 72
T44 リャン・ウェンチョン E E 72 - - - 72
T44 トロイ・マッテソン E E 72 - - - 72
T44 イアン・ポルター E E 72 - - - 72
T44 アダム・スコット E E 72 - - - 72
T44 スティーブ・ストリッカー E E 72 - - - 72
T44 ブレンドン・デ・ヨング E E 72 - - - 72
T44 Y・E・ヤン E E 72 - - - 72
T62 ジェイソン・ダフナー +1 +1 73 - - - 73
T62 ケニー・ペリー +1 +1 73 - - - 73
T62 ベン・カーティス +1 +1 73 - - - 73
T62 ショーン・ミキール +1 +1 73 - - - 73
T62 クリス・ブランクス +1 +1 73 - - - 73
T62 ベン・クレーン +1 +1 73 - - - 73
T62 ショーン・ミキール +1 +1 73 - - - 73
T62 クリス・ブランクス +1 +1 73 - - - 73
T62 ベン・クレーン +1 +1 73 - - - 73
T62 リッキー・ファウラー +1 +1 73 - - - 73
T62 ビル・ハース +1 +1 73 - - - 73
T62 ソレン・ケルドセン +1 +1 73 - - - 73
T62 ロブ・ラブリッツ +1 +1 73 - - - 73
T62 ジャスティン・レナード +1 +1 73 - - - 73
T62 デービス・ラブIII +1 +1 73 - - - 73
T62 ロス・マクゴーワン +1 +1 73 - - - 73
T62 フィル・ミケルソン +1 +1 73 - - - 73
T62 シャール・シュワーツェル +1 +1 73 - - - 73
T62 ビジェイ・シン +1 +1 73 - - - 73
T62 ソニー・スキナー +1 +1 73 - - - 73
T62 ボーン・テイラー +1 +1 73 - - - 73
T62 ボ・バン・ペルト +1 +1 73 - - - 73
T62 トロイ・ペアー +1 +1 73 - - - 73
T62 ヒース・スローカム +1 +1 73 - - - 73
T83 藤田寛之 +2 +2 74 - - - 74
T121 石川遼 +2 +2 76 - - - 76
T138 小田孔明 +6 +6 78 - - - 78