結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.84 | Q,WL | |
| 2 | 41.93 | Q,SB | |
| 3 | 42.34 | Q | |
| 4 | 42.50 | Q,NR | |
| 5 | 42.50 | Q | |
| 6 | 42.64 | q,SB | |
| 7 | 42.77 | Q,SB | |
| 8 | 42.91 | q,SB | |
| 9 | 42.92 | SB | |
| 10 | 43.68 | SB | |
| 11 | 43.77 | ||
| 12 | 43.94 | SB | |
| 13 | 45.47 | ||
| DNF | |||
| DQ | |||
| DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.84 | Q,WL | |
| 2 | 41.93 | Q,SB | |
| 3 | 42.34 | Q | |
| 4 | 42.50 | Q,NR | |
| 5 | 42.50 | Q | |
| 6 | 42.64 | q,SB | |
| 7 | 42.77 | Q,SB | |
| 8 | 42.91 | q,SB | |
| 9 | 42.92 | SB | |
| 10 | 43.68 | SB | |
| 11 | 43.77 | ||
| 12 | 43.94 | SB | |
| 13 | 45.47 | ||
| DNF | |||
| DQ | |||
| DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過