結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.84 | WL,Q (rt:0.159) | |
| 2 | 41.93 | SB,Q (rt:0.118) | |
| 3 | 42.50 | NR,Q (rt:0.143) | |
| 4 | 42.64 | SB,q (rt:0.204) | |
| 5 | 42.92 | SB (rt:0.145) | |
| 6 | 43.68 | SB (rt:0.123) | |
| 7 | 43.94 | SB (rt:0.229) | |
| DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.84 | WL,Q (rt:0.159) | |
| 2 | 41.93 | SB,Q (rt:0.118) | |
| 3 | 42.50 | NR,Q (rt:0.143) | |
| 4 | 42.64 | SB,q (rt:0.204) | |
| 5 | 42.92 | SB (rt:0.145) | |
| 6 | 43.68 | SB (rt:0.123) | |
| 7 | 43.94 | SB (rt:0.229) | |
| DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過