結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.34 | Q (rt:0.181) | |
| 2 | 42.50 | Q (rt:0.206) | |
| 3 | 42.77 | SB,Q (rt:0.158) | |
| 4 | 42.91 | SB,q (rt:0.151) | |
| 5 | 43.77 | (rt:0.228) | |
| 6 | 45.47 | (rt:0.184) | |
| DNF | (rt:0.132) | ||
| DQ | (rt:0.135) |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.34 | Q (rt:0.181) | |
| 2 | 42.50 | Q (rt:0.206) | |
| 3 | 42.77 | SB,Q (rt:0.158) | |
| 4 | 42.91 | SB,q (rt:0.151) | |
| 5 | 43.77 | (rt:0.228) | |
| 6 | 45.47 | (rt:0.184) | |
| DNF | (rt:0.132) | ||
| DQ | (rt:0.135) |
WR=世界記録
Q=順位通過