結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O.リパコワ | 14.57,+1.1 | Q | |
| 2 | Y.ロハス | 14.52,-0.8 | Q | |
| 3 | S.コスタ | 14.35,+0.6 | PB,Q | |
| 4 | P.マモナ | 14.29,+0.8 | Q | |
| 5 | K.ギエリシュ | 14.25,-0.2 | Q | |
| 6 | S.リケッツ | 14.21,+1.1 | Q | |
| 7 | C.イバルグエン | 14.21,-1.5 | Q | |
| 8 | H.クニャゼワ ミネンコ | 14.17,+0.8 | SB,q | |
| 9 | K.ウィリアムズ | 14.14,+1.0 | q | |
| 10 | A.ヤガチャク ミハルスカ | 14.09,-0.5 | q | |
| 11 | N.エッカート | 14.07,+1.0 | q | |
| 12 | A.ペレテイロ | 14.07,+0.7 | q | |
| 13 | T.フランクリン | 14.03,+0.9 | PB | |
| 14 | E.パントロー | 14.02,+0.5 | ||
| 15 | D.ジンザレタイテ | 13.97,-0.5 | ||
| 16 | K.マケラ | 13.92,+0.6 | ||
| 17 | G.ペトロワ | 13.90,+0.2 | ||
| 18 | J.アサニ イスフ | 13.87,+0.4 | ||
| 19 | T.ラフォンド | 13.82,+0.2 | ||
| 20 | P.パパフリストウ | 13.75,+0.3 | ||
| 21 | T.ダ シルバ | 13.74,+0.7 | ||
| 22 | L.ポベア | 13.55,+1.0 | ||
| 23 | N.エケ | 13.54,+0.7 | ||
| 24 | T.マイヤーズ | 13.41,+0.5 | ||
| 25 | F.ディアム | 13.36,+0.5 | ||
| 26 | M.オブチニコワ | 13.18,-0.6 |
WR=世界記録
Q=順位通過