結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | O.リパコワ | 14.57,+1.1 | Q | |
| ► 動画 | 2 | P.マモナ | 14.29,+0.8 | Q | |
| ► 動画 | 3 | K.ギエリシュ | 14.25,-0.2 | Q | |
| 4 | S.リケッツ | 14.21,+1.1 | Q | ||
| ► 動画 | 5 | C.イバルグエン | 14.21,-1.5 | Q | |
| ► 動画 | 6 | H.クニャゼワ ミネンコ | 14.17,+0.8 | SB,q | |
| 7 | A.ペレテイロ | 14.07,+0.7 | q | ||
| ► 動画 | 8 | T.フランクリン | 14.03,+0.9 | PB | |
| 9 | E.パントロー | 14.02,+0.5 | |||
| 10 | D.ジンザレタイテ | 13.97,-0.5 | |||
| 11 | T.ラフォンド | 13.82,+0.2 | |||
| ► 動画 | 12 | N.エケ | 13.54,+0.7 | ||
| 13 | T.マイヤーズ | 13.41,+0.5 |
WR=世界記録
Q=順位通過