結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | Y.ロハス | 14.52,-0.8 | Q | |
| ► 動画 | 2 | S.コスタ | 14.35,+0.6 | PB,Q | |
| ► 動画 | 3 | K.ウィリアムズ | 14.14,+1.0 | q | |
| ► 動画 | 4 | A.ヤガチャク ミハルスカ | 14.09,-0.5 | q | |
| ► 動画 | 5 | N.エッカート | 14.07,+1.0 | q | |
| 6 | K.マケラ | 13.92,+0.6 | |||
| ► 動画 | 7 | G.ペトロワ | 13.90,+0.2 | ||
| 8 | J.アサニ イスフ | 13.87,+0.4 | |||
| ► 動画 | 9 | P.パパフリストウ | 13.75,+0.3 | ||
| ► 動画 | 10 | T.ダ シルバ | 13.74,+0.7 | ||
| ► 動画 | 11 | L.ポベア | 13.55,+1.0 | ||
| 12 | F.ディアム | 13.36,+0.5 | |||
| ► 動画 | 13 | M.オブチニコワ | 13.18,-0.6 |
WR=世界記録
Q=順位通過