結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.ジュスカ | 8.24,+0.5 | Q | |
| 2 | M.マッソ | 8.15,+0.4 | Q | |
| 3 | R.サマーイ | 8.14,-0.2 | Q | |
| 4 | L.マニョンガ | 8.12,+0.5 | Q | |
| 5 | M.トーネウス | 8.07,+0.3 | Q | |
| 5 | A.メンコフ | 8.07,+0.0 | Q | |
| 7 | 石 雨豪 | 8.06,+0.0 | Q | |
| 8 | J.ローソン | 8.05,-0.1 | Q | |
| 9 | E.ラサ | 7.96,-0.3 | q | |
| 10 | D.フォーブス | 7.93,-0.2 | q | |
| 11 | 王 嘉男 | 7.92,-0.4 | q | |
| 12 | F.ラピエール | 7.91,+0.6 | q | |
| 13 | T.スミス | 7.88,-0.3 | ||
| 14 | H.フレイン | 7.88,-0.1 | ||
| 15 | J.M.エチェバリア | 7.86,-0.5 | ||
| 16 | キム ドクヒョン | 7.85,+0.1 | ||
| 17 | J.ヘンダーソン | 7.84,-1.0 | ||
| 18 | K.オジアク | 7.82,-0.1 | ||
| 19 | M.テントーグルゥ | 7.79,+0.6 | ||
| 20 | M.デンディー | 7.78,+0.6 | ||
| 21 | R.ベイリー | 7.76,-0.5 | ||
| 22 | J.ホワード | 7.72,+0.4 | ||
| 23 | L.アニック | 7.71,-0.7 | ||
| 24 | 黄 常州 | 7.70,+0.4 | ||
| 25 | Z.ビサー | 7.66,+0.5 | ||
| 26 | T.ヤシュチュク | 7.64,-0.2 | ||
| 27 | P.S.オリベイラ | 7.53,+0.3 | ||
| 28 | Y.ベラバ | 7.49,+0.2 | ||
| 29 | A.パユラーティ | 7.49,+0.2 | ||
| 30 | S.ニキフォロフ | 7.47,-1.1 | ||
| 31 | Q.ブリール | 6.90,+0.0 | ||
| E.カセレス | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過