結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | R.サマーイ | 8.14,-0.2 | Q | |
| ► 動画 | 2 | A.メンコフ | 8.07 | Q | |
| 3 | 王 嘉男 | 7.92,-0.4 | q | ||
| ► 動画 | 4 | T.スミス | 7.88,-0.3 | ||
| ► 動画 | 5 | H.フレイン | 7.88,-0.1 | ||
| ► 動画 | 6 | J.M.エチェバリア | 7.86,-0.5 | ||
| ► 動画 | 7 | J.ヘンダーソン | 7.84,-1.0 | ||
| ► 動画 | 8 | K.オジアク | 7.82,-0.1 | ||
| ► 動画 | 9 | M.テントーグルゥ | 7.79,+0.6 | ||
| ► 動画 | 10 | R.ベイリー | 7.76,-0.5 | ||
| 11 | L.アニック | 7.71,-0.7 | |||
| ► 動画 | 12 | T.ヤシュチュク | 7.64,-0.2 | ||
| 13 | P.S.オリベイラ | 7.53,+0.3 | |||
| 14 | S.ニキフォロフ | 7.47,-1.1 | |||
| ► 動画 | 15 | Q.ブリール | 6.90,+0.0 | ||
| ► 動画 | E.カセレス | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過