結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | L.マニョンガ | 8.48,+0.4 | ||
| ► 動画 | 2 | J.ローソン | 8.44,+0.6 | SB | |
| ► 動画 | 3 | R.サマーイ | 8.32,-0.1 | ||
| ► 動画 | 4 | A.メンコフ | 8.27,+0.0 | ||
| ► 動画 | 5 | M.マッソ | 8.26,+0.8 | ||
| ► 動画 | 6 | 石 雨豪 | 8.23,-0.3 | ||
| ► 動画 | 7 | 王 嘉男 | 8.23,+0.6 | ||
| ► 動画 | 8 | M.トーネウス | 8.18,+0.4 | ||
| ► 動画 | 9 | E.ラサ | 8.11,+0.7 | ||
| ► 動画 | 10 | R.ジュスカ | 8.02,+0.7 | ||
| ► 動画 | 11 | F.ラピエール | 7.93,+0.6 | ||
| ► 動画 | 12 | D.フォーブス | 7.91,+0.6 |
WR=世界記録
Q=順位通過