結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W.ノビキ | 76.85 | Q | |
| 2 | P.ファイデク | 76.82 | Q | |
| 3 | Q.ビコ | 76.11 | Q | |
| 4 | P.バレイシャ | 75.98 | Q | |
| 5 | B.ホラス | 75.56 | Q | |
| 6 | D.ナザロフ | 75.54 | Q | |
| 7 | N.ミラー | 75.52 | Q | |
| 8 | A.ソキルスキー | 75.50 | Q | |
| 9 | S.マルギエフ | 75.18 | q | |
| 10 | V.プロンキン | 75.09 | q | |
| 11 | O.パルタチ | 74.69 | q | |
| 12 | M.リングア | 74.41 | q | |
| 13 | M.ロムニツキー | 74.26 | ||
| 14 | K.パルシュ | 74.08 | ||
| 15 | D.ソデルベルグ | 73.76 | ||
| 16 | E.アパク | 73.55 | ||
| 17 | S.リトビノフ | 73.48 | ||
| 18 | Z.マクロセンカ | 72.58 | ||
| 19 | A.ウォルスキ | 72.51 | ||
| 20 | A.ヤング | 72.07 | ||
| 21 | C.ベネット | 72.05 | ||
| 22 | S.カラモイエツ | 71.90 | ||
| 23 | A.A.エルセフィー | 71.87 | ||
| 24 | W.ドミンゴス | 71.69 | ||
| 25 | S.エヘダ | 71.53 | ||
| 26 | D.デル レアル | 71.29 | ||
| 27 | H.O.ヨンソン | 71.12 | ||
| 28 | M.アナスタサキス | 70.94 | ||
| 29 | H.M.マハムード | 69.92 | ||
| 30 | S.ファローニ | 69.90 | ||
| 31 | R.ウィンクラー | 68.88 | ||
| 32 | K.ジョンソン | 68.86 |
WR=世界記録
Q=順位通過