結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | W.ノビキ | 76.85 | Q | |
| ► 動画 | 2 | S.マルギエフ | 75.18 | q | |
| ► 動画 | 3 | V.プロンキン | 75.09 | q | |
| ► 動画 | 4 | M.ロムニツキー | 74.26 | ||
| ► 動画 | 5 | K.パルシュ | 74.08 | ||
| ► 動画 | 6 | E.アパク | 73.55 | ||
| ► 動画 | 7 | Z.マクロセンカ | 72.58 | ||
| ► 動画 | 8 | A.ヤング | 72.07 | ||
| ► 動画 | 9 | C.ベネット | 72.05 | ||
| ► 動画 | 10 | S.カラモイエツ | 71.90 | ||
| ► 動画 | 11 | A.A.エルセフィー | 71.87 | ||
| ► 動画 | 12 | W.ドミンゴス | 71.69 | ||
| ► 動画 | 13 | D.デル レアル | 71.29 | ||
| ► 動画 | 14 | M.アナスタサキス | 70.94 | ||
| ► 動画 | 15 | S.ファローニ | 69.90 | ||
| ► 動画 | 16 | K.ジョンソン | 68.86 |
WR=世界記録
Q=順位通過