結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | P.ファイデク | 76.82 | Q | |
| ► 動画 | 2 | Q.ビコ | 76.11 | Q | |
| ► 動画 | 3 | P.バレイシャ | 75.98 | Q | |
| ► 動画 | 4 | B.ホラス | 75.56 | Q | |
| ► 動画 | 5 | D.ナザロフ | 75.54 | Q | |
| ► 動画 | 6 | N.ミラー | 75.52 | Q | |
| ► 動画 | 7 | A.ソキルスキー | 75.50 | Q | |
| ► 動画 | 8 | O.パルタチ | 74.69 | q | |
| ► 動画 | 9 | M.リングア | 74.41 | q | |
| ► 動画 | 10 | D.ソデルベルグ | 73.76 | ||
| ► 動画 | 11 | S.リトビノフ | 73.48 | ||
| ► 動画 | 12 | A.ウォルスキ | 72.51 | ||
| ► 動画 | 13 | S.エヘダ | 71.53 | ||
| ► 動画 | 14 | H.O.ヨンソン | 71.12 | ||
| ► 動画 | 15 | H.M.マハムード | 69.92 | ||
| ► 動画 | 16 | R.ウィンクラー | 68.88 |
WR=世界記録
Q=順位通過