結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.ウォルシュ | 22.14 | Q,SB | |
| 2 | D.シュトール | 21.41 | Q | |
| 3 | M.ハラティク | 21.27 | Q | |
| 4 | D.ヒル | 21.11 | Q | |
| 5 | J.ギル | 20.96 | Q | |
| 6 | R.クルーザー | 20.90 | Q | |
| 7 | S.ズニッチ | 20.86 | Q | |
| 8 | R.ウィーティング | 20.84 | Q | |
| 9 | T.スタネク | 20.76 | Q | |
| 10 | J.コバクス | 20.67 | q | |
| 11 | A.ガグ | 20.61 | q,SB | |
| 12 | K.ブコビエスキ | 20.55 | q | |
| 13 | J.スジスコフスキ | 20.54 | ||
| 14 | F.ミハルビッチ | 20.33 | ||
| 15 | D.ロマニ | 20.21 | ||
| 16 | T.ニドウ | 20.09 | ||
| 17 | T.アルナウドフ | 20.08 | ||
| 18 | L.プラシル | 20.04 | ||
| 19 | O.リチャーズ | 19.95 | ||
| 20 | D.バーキンヘッド | 19.90 | ||
| 21 | M.ペゼル | 19.88 | ||
| 22 | C.トバリナ | 19.87 | ||
| 23 | O.クレモナ | 19.81 | ||
| 24 | F.エレンバ | 19.74 | ||
| 25 | C.エネクウェチ | 19.72 | ||
| 26 | A.レスノイ | 19.67 | ||
| 27 | J.エンゲルブレヒト | 19.59 | ||
| 28 | A.ニチパル | 19.54 | ||
| 29 | F.ベロ | 19.47 | ||
| 30 | M.A.ハッサン | 19.23 | ||
| 31 | B.バーテムス | 19.10 | ||
| 32 | H.アリク | 18.95 |
WR=世界記録
Q=順位通過