結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | D.シュトール | 21.41 | Q | |
| 2 | J.ギル | 20.96 | Q | ||
| ► 動画 | 3 | R.クルーザー | 20.90 | Q | |
| 4 | S.ズニッチ | 20.86 | Q | ||
| 5 | R.ウィーティング | 20.84 | Q | ||
| ► 動画 | 6 | T.スタネク | 20.76 | Q | |
| ► 動画 | 7 | K.ブコビエスキ | 20.55 | q | |
| 8 | D.ロマニ | 20.21 | |||
| ► 動画 | 9 | D.バーキンヘッド | 19.90 | ||
| ► 動画 | 10 | C.エネクウェチ | 19.72 | ||
| 11 | J.エンゲルブレヒト | 19.59 | |||
| 12 | A.ニチパル | 19.54 | |||
| 13 | F.ベロ | 19.47 | |||
| ► 動画 | 14 | M.A.ハッサン | 19.23 | ||
| 15 | B.バーテムス | 19.10 | |||
| 16 | H.アリク | 18.95 |
WR=世界記録
Q=順位通過