結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | T.ウォルシュ | 22.14 | SB,Q | |
| ► 動画 | 2 | M.ハラティク | 21.27 | Q | |
| ► 動画 | 3 | D.ヒル | 21.11 | Q | |
| ► 動画 | 4 | J.コバクス | 20.67 | q | |
| ► 動画 | 5 | A.ガグ | 20.61 | SB,q | |
| ► 動画 | 6 | J.スジスコフスキ | 20.54 | ||
| ► 動画 | 7 | F.ミハルビッチ | 20.33 | ||
| ► 動画 | 8 | T.ニドウ | 20.09 | ||
| ► 動画 | 9 | T.アルナウドフ | 20.08 | ||
| ► 動画 | 10 | L.プラシル | 20.04 | ||
| ► 動画 | 11 | O.リチャーズ | 19.95 | ||
| ► 動画 | 12 | M.ペゼル | 19.88 | ||
| ► 動画 | 13 | C.トバリナ | 19.87 | ||
| ► 動画 | 14 | O.クレモナ | 19.81 | ||
| ► 動画 | 15 | F.エレンバ | 19.74 | ||
| ► 動画 | 16 | A.レスノイ | 19.67 |
WR=世界記録
Q=順位通過