結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ボルコ | 10.15 | Q,NR | |
| 2 | E.Z.バーンズ | 10.22 | Q | |
| 3 | M.バーク | 10.22 | Q | |
| 4 | A.A.ムハンマド | 10.23 | Q,SB | |
| 5 | R.ギテンス | 10.25 | Q | |
| 6 | E.マタディ | 10.27 | Q | |
| 7 | J.ミラー | 10.29 | Q | |
| 8 | W.フラサー | 10.30 | Q | |
| 9 | B.ロドニー | 10.37 | Q | |
| 10 | M.O.オディアンボ | 10.40 | Q | |
| 11 | C.ウォルシュ | 10.44 | Q | |
| 12 | H.サーイド | 10.45 | Q | |
| 13 | A.K.リファイン | 10.59 | q | |
| 14 | J.T.バタンボク | 10.71 | q,PB | |
| 15 | R.パラシオス | 10.73 | ||
| 16 | H.ブイバ | 10.76 | SB | |
| 17 | P.ヌゲット | 10.99 | SB | |
| 18 | D.シコボ | 11.01 | ||
| 19 | M.アーメド | 11.08 | ||
| 20 | S.ジラニ | 11.13 | PB | |
| 21 | J.F.スコット | 11.23 | PB | |
| 22 | P.モーヌケニ | 11.31 | PB | |
| 23 | M.L.ダンソコ | 11.41 | SB | |
| 24 | G.ウエハラ | 11.47 | SB | |
| 25 | D.デゲーゴ | 11.60 | ||
| 26 | J.ランキ | 11.91 | PB | |
| 27 | M.トナナ | 11.91 | SB | |
| 28 | I.タモア | 12.12 | PB |
WR=世界記録
Q=順位通過