結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.コールマン | 10.01 | Q (rt:0.196) | |
| 2 | J.A.ハーベイ | 10.13 | Q (rt:0.157) | |
| 3 | C.グリーン | 10.21 | Q (rt:0.144) | |
| 4 | E.マタディ | 10.24 | q (rt:0.168) | |
| 5 | R.ギテンス | 10.24 | (rt:0.155) | |
| 6 | J.レウス | 10.25 | (rt:0.135) | |
| 7 | S.ギバンス | 10.30 | (rt:0.200) | |
| 8 | J.T.バタンボク | 10.75 | (rt:0.185) |
WR=世界記録
Q=順位通過