結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.フォート | 9.99 | Q,PB | |
| 2 | C.コールマン | 10.01 | Q | |
| 3 | B.Y.メイテ | 10.02 | Q | |
| 4 | 蘇 炳添 | 10.03 | Q,SB | |
| 5 | R.プリスコッド | 10.03 | Q,PB | |
| 6 | サニブラウン・A ハキーム | 10.05 | Q,PB | |
| 6 | J.ガトリン | 10.05 | Q | |
| 8 | U.ボルト | 10.07 | Q | |
| 9 | C.ウジャ | 10.07 | Q | |
| 10 | J.A.ハーベイ | 10.13 | Q | |
| 10 | J.ダサオル | 10.13 | Q | |
| 12 | Y.ブレイク | 10.13 | Q | |
| 12 | C.ベルチャー | 10.13 | Q | |
| 14 | 謝 震業 | 10.13 | Q | |
| 15 | A.シンビネ | 10.15 | q | |
| 15 | J.ビコ | 10.15 | Q | |
| 17 | 多田 修平 | 10.19 | q | |
| 17 | A.フィッシャー | 10.19 | Q | |
| 19 | C.グリーン | 10.21 | Q | |
| 20 | ケンブリッジ 飛鳥 | 10.21 | q | |
| 21 | E.Z.バーンズ | 10.22 | q | |
| 22 | E.マタディ | 10.24 | q | |
| 23 | A.ウィルソン | 10.24 | q | |
| 24 | R.ギテンス | 10.24 | ||
| 24 | キム クキョン | 10.24 | Q | |
| 26 | J.レウス | 10.25 | ||
| 27 | E.カランダー | 10.25 | ||
| 28 | J.ボルコ | 10.25 | ||
| 29 | K.ブレッドマン | 10.26 | ||
| 30 | G.スメリー | 10.29 | ||
| 31 | S.ギバンス | 10.30 | ||
| 32 | A.A.ムハンマド | 10.31 | ||
| 33 | J.ミラー | 10.31 | ||
| 34 | H.タフティアン | 10.34 | ||
| 35 | B.ロドニー | 10.36 | ||
| 36 | M.O.オディアンボ | 10.37 | ||
| 37 | D.リマ | 10.41 | ||
| 38 | W.フラサー | 10.42 | ||
| 39 | M.バーク | 10.42 | ||
| 40 | H.サーイド | 10.45 | ||
| 41 | D.パロメケ | 10.51 | ||
| 42 | J.ドッドソン | 10.52 | ||
| 43 | A.K.リファイン | 10.72 | ||
| 44 | J.T.バタンボク | 10.75 | ||
| M.レハタ | DQ | |||
| T.ロト | DQ | |||
| C.ウォルシュ | DNS | |||
| A.ド グラス | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過