結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇 炳添 | 10.03 | SB,Q (rt:0.166) | |
| 2 | C.ウジャ | 10.07 | Q (rt:0.145) | |
| 3 | C.ベルチャー | 10.13 | Q (rt:0.160) | |
| 4 | ケンブリッジ 飛鳥 | 10.21 | q (rt:0.145) | |
| 5 | J.ミラー | 10.31 | (rt:0.144) | |
| 6 | M.O.オディアンボ | 10.37 | (rt:0.168) | |
| 7 | J.ドッドソン | 10.52 | (rt:0.125) | |
| M.レハタ | DQ | (rt:-0.051) |
WR=世界記録
Q=順位通過