結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.ギテンス | 10.25 | Q (rt:0.134) | |
| 2 | J.ミラー | 10.29 | Q (rt:0.141) | |
| 3 | W.フラサー | 10.30 | Q (rt:0.131) | |
| 4 | A.K.リファイン | 10.59 | q (rt:0.155) | |
| 5 | J.T.バタンボク | 10.71 | PB,q (rt:0.182) | |
| 6 | J.F.スコット | 11.23 | PB (rt:0.191) | |
| 7 | G.ウエハラ | 11.47 | SB (rt:0.170) |
WR=世界記録
Q=順位通過