結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.コールマン | 9.97 | Q | |
| 2 | U.ボルト | 9.98 | Q | |
| 3 | Y.ブレイク | 10.04 | Q | |
| 4 | R.プリスコッド | 10.05 | Q | |
| 5 | A.シンビネ | 10.05 | Q | |
| 6 | J.ガトリン | 10.09 | Q | |
| 6 | J.ビコ | 10.09 | q | |
| 8 | 蘇 炳添 | 10.10 | q | |
| 9 | C.ウジャ | 10.12 | ||
| 10 | B.Y.メイテ | 10.12 | ||
| 11 | J.フォート | 10.13 | ||
| 12 | J.A.ハーベイ | 10.16 | ||
| 13 | C.ベルチャー | 10.20 | ||
| 14 | E.マタディ | 10.20 | ||
| 15 | J.ダサオル | 10.22 | ||
| 16 | ケンブリッジ 飛鳥 | 10.25 | ||
| 17 | 多田 修平 | 10.26 | ||
| 18 | E.Z.バーンズ | 10.27 | ||
| 19 | サニブラウン・A ハキーム | 10.28 | ||
| 20 | 謝 震業 | 10.28 | ||
| 21 | A.ウィルソン | 10.30 | ||
| 22 | A.フィッシャー | 10.36 | ||
| 23 | キム クキョン | 10.40 | ||
| 24 | C.グリーン | 10.64 |
WR=世界記録
Q=順位通過