結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.ブレイク | 10.04 | Q (rt:0.139) | |
| 2 | R.プリスコッド | 10.05 | Q (rt:0.134) | |
| 3 | 蘇 炳添 | 10.10 | q (rt:0.160) | |
| 4 | J.A.ハーベイ | 10.16 | (rt:0.142) | |
| 5 | C.ベルチャー | 10.20 | (rt:0.183) | |
| 6 | E.マタディ | 10.20 | (rt:0.173) | |
| 7 | サニブラウン・A ハキーム | 10.28 | (rt:0.175) | |
| 8 | A.ウィルソン | 10.30 | (rt:0.142) |
WR=世界記録
Q=順位通過