立候補者一覧選挙区:福岡[改選数 3]
(候補者数9)
| 春田 久美子 | 52 | 国民民主党 | 新 |
| 川口 尚宏 | 50 | 諸派 | 新 |
| 河野 祥子 | 39 | 共産党 | 新 |
| 浜武 振一 | 53 | 諸派 | 新 |
| 下野 六太 | 55 | 公明党 | 新 |
| 本藤 昭子 | 77 | 諸派 | 新 |
| 野田 国義 | 61 | 立憲民主党 | 現 |
| 江夏 正敏 | 51 | 諸派 | 新 |
| 松山 政司 | 60 | 自民党 | 現 |
※名簿は届け出順
【名前】【年齢】投票日(7月21日)の満年齢
【政党名】【現・元・新】現=現職、元=元職、新=新人
| 春田 久美子 | 52 | 国民民主党 | 新 |
| 川口 尚宏 | 50 | 諸派 | 新 |
| 河野 祥子 | 39 | 共産党 | 新 |
| 浜武 振一 | 53 | 諸派 | 新 |
| 下野 六太 | 55 | 公明党 | 新 |
| 本藤 昭子 | 77 | 諸派 | 新 |
| 野田 国義 | 61 | 立憲民主党 | 現 |
| 江夏 正敏 | 51 | 諸派 | 新 |
| 松山 政司 | 60 | 自民党 | 現 |
※名簿は届け出順
【名前】【年齢】投票日(7月21日)の満年齢
【政党名】【現・元・新】現=現職、元=元職、新=新人
Copyright© 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.