LIVE速報

総合順位の一覧が表示されます。
【更新】ボタン(リロード)を押してください。

◎順位変動グラフの表示方法⇒「チーム名」をクリックしてください
ここに順位変動グラフが表示されます

1区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 村山 紘太 旭化成 00:21:49
2 北 魁道 中国電力 00:22:20 00:00:31 00:00:31
3 山口 浩勢 愛三工業 00:22:20 00:00:31 00:00:00
4 我那覇 和真 日清食品グループ 00:22:25 00:00:36 00:00:05
5 木村 慎 Honda 00:22:25 00:00:36 00:00:00
6 高橋 流星 愛知製鋼 00:22:26 00:00:37 00:00:01
7 潰滝 大記 富士通 00:22:26 00:00:37 00:00:00
8 北島 寿典 安川電機 00:22:29 00:00:40 00:00:03
9 中村 祐紀 住友電工 00:22:34 00:00:45 00:00:05
10 西池 和人 コニカミノルタ 00:22:38 00:00:49 00:00:04
11 牟田 祐樹 日立物流 00:22:47 00:00:58 00:00:09
12 大西 一輝 カネボウ 00:22:50 00:01:01 00:00:03
13 大津 顕杜 トヨタ自動車九州 00:22:50 00:01:01 00:00:00
14 的野 遼大 MHPS 00:22:57 00:01:08 00:00:07
15 岡野 佑輝 八千代工業 00:23:04 00:01:15 00:00:07
16 中村 信一郎 九電工 00:23:07 00:01:18 00:00:03
17 大塚 倭 NTT西日本 00:23:08 00:01:19 00:00:01
18 早川 翼 トヨタ自動車 00:23:09 00:01:20 00:00:01
19 山田 翔太 プレス工業 00:23:17 00:01:28 00:00:08
20 櫻岡 駿 NTN 00:23:26 00:01:37 00:00:09
21 篠原 義裕 西鉄 00:23:29 00:01:40 00:00:03
22 阿久津 圭司 SUBARU 00:23:37 00:01:48 00:00:08

2区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 T.メルガ 安川電機 00:12:14
2 山崎 亮平 中国電力 00:12:15 00:00:01 00:00:01
3 B.キメリ 富士通 00:12:20 00:00:06 00:00:05
4 W.マレル Honda 00:12:22 00:00:08 00:00:02
5 K.ズク トヨタ自動車九州 00:12:24 00:00:10 00:00:02
6 監物 稔浩 NTT西日本 00:12:25 00:00:11 00:00:01
7 R.ケモイ 愛三工業 00:12:28 00:00:14 00:00:03
8 M.ディラング 愛知製鋼 00:12:29 00:00:15 00:00:01
9 D.M.キトニー カネボウ 00:12:36 00:00:22 00:00:07
10 E.オムワンバ MHPS 00:12:40 00:00:26 00:00:04
11 遠藤 日向 住友電工 00:12:41 00:00:27 00:00:01
12 B.コエチ 九電工 00:12:42 00:00:28 00:00:01
13 アブラハム・キャプシス 旭化成 00:12:44 00:00:30 00:00:02
13 E.ワウエル NTN 00:12:44 00:00:30 00:00:00
15 N.コシンベイ トヨタ自動車 00:12:46 00:00:32 00:00:02
15 大西 亮 プレス工業 00:12:46 00:00:32 00:00:00
17 B.レオナルド 日清食品グループ 00:12:47 00:00:33 00:00:01
18 D.キプケモイ 西鉄 00:12:50 00:00:36 00:00:03
19 D.ランガット コニカミノルタ 00:12:51 00:00:37 00:00:01
20 L.ウェズレイ SUBARU 00:13:00 00:00:46 00:00:09
21 Y.ビヤゼン 八千代工業 00:13:08 00:00:54 00:00:08
22 J.ディク 日立物流 00:13:14 00:01:00 00:00:06

3区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 鎧坂 哲哉 旭化成 00:34:31
2 大石 港与 トヨタ自動車 00:34:46 00:00:15 00:00:15
3 菊地 賢人 コニカミノルタ 00:35:03 00:00:32 00:00:17
3 目良 隼人 MHPS 00:35:03 00:00:32 00:00:00
5 松枝 博輝 富士通 00:35:15 00:00:44 00:00:12
5 鈴木 洋平 愛三工業 00:35:15 00:00:44 00:00:00
7 原 法利 Honda 00:35:28 00:00:57 00:00:13
8 野村 峻哉 安川電機 00:35:42 00:01:11 00:00:14
9 藤川 拓也 中国電力 00:35:50 00:01:19 00:00:08
10 竹内 颯 NTN 00:35:59 00:01:28 00:00:09
11 松村 和樹 愛知製鋼 00:36:03 00:01:32 00:00:04
12 設楽 啓太 日立物流 00:36:11 00:01:40 00:00:08
13 村澤 明伸 日清食品グループ 00:36:36 00:02:05 00:00:25
14 平 和真 カネボウ 00:36:40 00:02:09 00:00:04
15 福島 弘将 プレス工業 00:36:59 00:02:28 00:00:19
16 後藤 敬 西鉄 00:37:00 00:02:29 00:00:01
17 小松 巧弥 NTT西日本 00:37:01 00:02:30 00:00:01
17 甲斐 翔太 八千代工業 00:37:01 00:02:30 00:00:00
19 田村 和希 住友電工 00:37:09 00:02:38 00:00:08
20 牧 良輔 SUBARU 00:37:12 00:02:41 00:00:03
21 今井 篤弥 トヨタ自動車九州 00:37:17 00:02:46 00:00:05
DQ 東 遊馬 九電工 00:00:00

4区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 高橋 尚弥 安川電機 00:10:54
2 三輪 晋大朗 NTN 00:11:04 00:00:10 00:00:10
3 猪浦 舜 八千代工業 00:11:05 00:00:11 00:00:01
4 岡本 直己 中国電力 00:11:24 00:00:30 00:00:19
5 今井 正人 トヨタ自動車九州 00:11:25 00:00:31 00:00:01
6 大塚 祥平 九電工 00:11:27 00:00:33 00:00:02
7 中村 匠吾 富士通 00:11:29 00:00:35 00:00:02
8 蜂須賀 源 コニカミノルタ 00:11:40 00:00:46 00:00:11
9 田口 雅也 Honda 00:11:42 00:00:48 00:00:02
10 井上 大仁 MHPS 00:11:44 00:00:50 00:00:02
11 高田 康暉 住友電工 00:11:45 00:00:51 00:00:01
12 佐藤 悠基 日清食品グループ 00:11:51 00:00:57 00:00:06
12 栃木 渡 日立物流 00:11:51 00:00:57 00:00:00
14 大野 日暉 愛三工業 00:11:52 00:00:58 00:00:01
15 寺内 將人 愛知製鋼 00:11:59 00:01:05 00:00:07
16 藤本 拓 トヨタ自動車 00:12:01 00:01:07 00:00:02
16 池田 紀保 プレス工業 00:12:01 00:01:07 00:00:00
18 馬場 翔大 NTT西日本 00:12:03 00:01:09 00:00:02
19 市田 孝 旭化成 00:12:05 00:01:11 00:00:02
20 福田 穣 西鉄 00:12:08 00:01:14 00:00:03
21 木津 晶夫 カネボウ 00:12:13 00:01:19 00:00:05
21 小山 司 SUBARU 00:12:13 00:01:19 00:00:00

5区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 村山 謙太 旭化成 00:32:10
1 服部 勇馬 トヨタ自動車 00:32:10
3 山中 秀仁 Honda 00:32:35 00:00:25 00:00:25
4 山本 浩之 コニカミノルタ 00:32:46 00:00:36 00:00:11
5 星 創太 富士通 00:32:55 00:00:45 00:00:09
6 松井 智靖 中国電力 00:33:12 00:01:02 00:00:17
6 中西 玄気 愛三工業 00:33:12 00:01:02 00:00:00
8 熊谷 拓馬 住友電工 00:33:21 00:01:11 00:00:09
9 押川 裕貴 トヨタ自動車九州 00:33:28 00:01:18 00:00:07
10 高瀬 無量 日清食品グループ 00:33:31 00:01:21 00:00:03
11 山本 竜也 八千代工業 00:33:45 00:01:35 00:00:14
12 中本 健太郎 安川電機 00:33:48 00:01:38 00:00:03
13 石田 和也 西鉄 00:33:49 00:01:39 00:00:01
14 口町 亮 SUBARU 00:34:06 00:01:56 00:00:17
15 今村 俊 プレス工業 00:34:07 00:01:57 00:00:01
16 棟方 雄己 カネボウ 00:34:08 00:01:58 00:00:01
17 住田 優範 愛知製鋼 00:34:09 00:01:59 00:00:01
18 齋田 直輝 NTN 00:34:26 00:02:16 00:00:17
19 定方 俊樹 MHPS 00:34:27 00:02:17 00:00:01
20 渡辺 力将 NTT西日本 00:34:31 00:02:21 00:00:04
21 宮上 翔太 九電工 00:35:36 00:03:26 00:01:05
22 浅岡 満憲 日立物流 00:36:13 00:04:03 00:00:37

6区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 宇賀地 強 コニカミノルタ 00:21:37
2 石川 裕之 愛三工業 00:21:45 00:00:08 00:00:08
3 加藤 風磨 安川電機 00:21:46 00:00:09 00:00:01
4 横手 健 富士通 00:21:54 00:00:17 00:00:08
5 兼実 省伍 中国電力 00:21:56 00:00:19 00:00:02
6 改木 悠真 トヨタ自動車九州 00:21:58 00:00:21 00:00:02
7 服部 翔大 Honda 00:22:00 00:00:23 00:00:02
8 窪田 忍 トヨタ自動車 00:22:01 00:00:24 00:00:01
9 市田 宏 旭化成 00:22:03 00:00:26 00:00:02
10 武藤 健太 日清食品グループ 00:22:11 00:00:34 00:00:08
11 松宮 隆行 愛知製鋼 00:22:12 00:00:35 00:00:01
12 木滑 良 MHPS 00:22:15 00:00:38 00:00:03
13 城越 勇星 NTT西日本 00:22:29 00:00:52 00:00:14
13 稲毛 悠太 プレス工業 00:22:29 00:00:52 00:00:00
15 藤原 滋記 SUBARU 00:22:35 00:00:58 00:00:06
16 代田 修平 カネボウ 00:22:37 00:01:00 00:00:02
16 冨田 三貴 西鉄 00:22:37 00:01:00 00:00:00
18 日下 佳祐 日立物流 00:22:48 00:01:11 00:00:11
19 村本 一樹 住友電工 00:22:51 00:01:14 00:00:03
20 千葉 一慶 八千代工業 00:22:55 00:01:18 00:00:04
21 小早川 健 NTN 00:23:02 00:01:25 00:00:07
22 吉田 亮壱 九電工 00:23:03 00:01:26 00:00:01

7区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 古賀 淳紫 安川電機 00:45:36
2 大六野 秀畝 旭化成 00:45:48 00:00:12 00:00:12
3 岩田 勇治 MHPS 00:45:50 00:00:14 00:00:02
4 三浦 洋希 日清食品グループ 00:46:25 00:00:49 00:00:35
5 髙井 和治 九電工 00:46:27 00:00:51 00:00:02
6 谷川 智浩 コニカミノルタ 00:46:28 00:00:52 00:00:01
7 松本 稜 トヨタ自動車 00:46:31 00:00:55 00:00:03
8 奥野 翔弥 トヨタ自動車九州 00:46:34 00:00:58 00:00:03
8 竹内 竜真 日立物流 00:46:34 00:00:58 00:00:00
10 西澤 卓弥 トーエネック 00:46:48 00:01:12 00:00:14
11 足羽 純実 Honda 00:46:49 00:01:13 00:00:01
12 西澤 佳洋 小森コーポレーション 00:46:50 00:01:14 00:00:01
13 清谷 匠 中国電力 00:46:53 00:01:17 00:00:03
14 青木 優 カネボウ 00:46:55 00:01:19 00:00:02
15 畑中 大輝 中電工 00:46:56 00:01:20 00:00:01
15 岡田 竜治 大塚製薬 00:46:56 00:01:20 00:00:00
17 藤村 行央 住友電工 00:46:57 00:01:21 00:00:01
18 向 晃平 マツダ 00:46:59 00:01:23 00:00:02
19 益田 賢太朗 NTT西日本 00:47:08 00:01:32 00:00:09
20 山田 稜 八千代工業 00:47:11 00:01:35 00:00:03
21 秋山 清仁 愛知製鋼 00:47:14 00:01:38 00:00:03
22 佐々木 寛文 プレス工業 00:47:21 00:01:45 00:00:07
23 佐藤 佑輔 富士通 00:47:23 00:01:47 00:00:02
24 海老澤 剛 YKK 00:47:38 00:02:02 00:00:15
25 其田 健也 JR東日本 00:47:52 00:02:16 00:00:14
26 池田 宗司 ヤクルト 00:47:54 00:02:18 00:00:02
27 天野 正治 NTN 00:47:56 00:02:20 00:00:02
28 塩谷 桂大 SUBARU 00:48:00 00:02:24 00:00:04
29 松本 伸之 愛三工業 00:48:04 00:02:28 00:00:04
30 鴛海 辰矢 西鉄 00:48:16 00:02:40 00:00:12
31 林 竜之介 SGホールディングスグループ 00:48:22 00:02:46 00:00:06
32 濵野 秀 トヨタ紡織 00:48:46 00:03:10 00:00:24
33 小西 祐也 黒崎播磨 00:48:55 00:03:19 00:00:09
34 石田 康雄 セキノ興産 00:49:18 00:03:42 00:00:23
35 石井 格人 中央発條 00:49:20 00:03:44 00:00:02
36 出雲 一真 戸上電機製作所 00:51:15 00:05:39 00:01:55
37 川谷 勇貴 ひらまつ病院 00:51:30 00:05:54 00:00:15

BACK TO PAGETOP