TBS「カシオワールドオープン」11月30日(土)午後2時放送/12月1日(日)午後3時30分放送

スコア

LEADER BOARD

ROUND3

最終更新:12/1 17:00

再読込

順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -15 A・クウェイル -7 FIN 71 65 65 - 201
2 -13 小林 伸太郎 -3 FIN 67 67 69 - 203
3 -12 S・ハン -6 FIN 69 69 66 - 204
3 -12 金庚泰(キムキョンテ) -6 FIN 70 68 66 - 204
5 -11 小田 孔明 -4 FIN 71 66 68 - 205
5 -11 宮本 勝昌 -4 FIN 66 71 68 - 205
7 -10 浅地 洋佑 -6 FIN 69 71 66 - 206
7 -10 重永 亜斗夢 -6 FIN 70 70 66 - 206
7 -10 川村 昌弘 -5 FIN 67 72 67 - 206
7 -10 石川 遼 -5 FIN 69 70 67 - 206
7 -10 S・ノリス -4 FIN 69 69 68 - 206
12 -9 C・キム -5 FIN 72 68 67 - 207
12 -9 姜庚男(カンキョンナム) -5 FIN 71 69 67 - 207
12 -9 額賀 辰徳 -2 FIN 69 68 70 - 207
12 -9 香妻 陣一朗 -2 FIN 67 70 70 - 207
16 -8 宮里 優作 -6 FIN 71 71 66 - 208
16 -8 時松 隆光 -4 FIN 72 68 68 - 208
16 -8 塚田 陽亮 -4 FIN 69 71 68 - 208
16 -8 藤田 寛之 -3 FIN 68 71 69 - 208
16 -8 中西 直人 -2 FIN 68 70 70 - 208
16 -8 松原 大輔 -1 FIN 68 69 71 - 208
22 -7 J・ジェーンワタナノンド -4 FIN 70 71 68 - 209
22 -7 武藤 俊憲 -4 FIN 68 73 68 - 209
22 -7 永野 竜太郎 -5 FIN 71 71 67 - 209
22 -7 李尚熹(イサンヒ) -3 FIN 70 70 69 - 209
22 -7 H・W・リュー -3 FIN 72 68 69 - 209
27 -6 星野 陸也 -2 FIN 73 67 70 - 210
27 -6 朴相賢(パクサンヒョン) -4 FIN 69 73 68 - 210
27 -6 市原 弘大 -4 FIN 71 71 68 - 210
27 -6 趙ミン珪(チョミンギュ) -4 FIN 73 69 68 - 210
27 -6 片山 晋呉 -1 FIN 68 71 71 - 210
27 -6 阿久津 未来也 -2 FIN 72 68 70 - 210
33 -5 T・クロンパ -2 FIN 72 69 70 - 211
33 -5 片岡 大育 -3 FIN 72 70 69 - 211
33 -5 S・ビンセント -3 FIN 70 72 69 - 211
33 -5 S・H・キム -1 FIN 72 68 71 - 211
33 -5 D・ペリー -3 FIN 71 71 69 - 211
33 -5 R・ガンジー 0 FIN 68 71 72 - 211
33 -5 久保谷 健一 -4 FIN 71 72 68 - 211
33 -5 岩本 高志 -4 FIN 71 72 68 - 211
41 -4 塩見 好輝 -1 FIN 69 72 71 - 212
41 -4 B・ケネディ -2 FIN 71 71 70 - 212
41 -4 R・ジョン -3 FIN 74 69 69 - 212
41 -4 出水田 大二郎 -3 FIN 71 72 69 - 212
45 -3 @杉原 大河 0 FIN 68 73 72 - 213
45 -3 大槻 智春 0 FIN 73 68 72 - 213
45 -3 小斉平 優和 -2 FIN 73 70 70 - 213
45 -3 J・クルーガー -2 FIN 70 73 70 - 213
45 -3 池田 勇太 -2 FIN 73 70 70 - 213
50 -2 小野田 享也 0 FIN 71 71 72 - 214
50 -2 堀川 未来夢 +2 FIN 67 73 74 - 214
50 -2 近藤 智弘 0 FIN 71 71 72 - 214
50 -2 W・J・リー -1 FIN 69 74 71 - 214
50 -2 梅山 知宏 -1 FIN 75 68 71 - 214
50 -2 D・ブランスドン -1 FIN 72 71 71 - 214
50 -2 木下 稜介 -1 FIN 74 69 71 - 214
50 -2 A・キュー -1 FIN 70 73 71 - 214
58 -1 木下 裕太 0 FIN 72 71 72 - 215
59 0 宮里 聖志 +2 FIN 71 71 74 - 216
59 0 今平 周吾 +1 FIN 74 69 73 - 216
59 0 G・チャルングン +1 FIN 71 72 73 - 216
62 +1 金亨成(キムヒョンソン) +3 FIN 68 74 75 - 217
63 +2 和田 章太郎 +3 FIN 71 72 75 - 218
- 0 中里 光之介 - - 70 74 -
- 0 詹世昌(センセショウ) - - 75 69 -
- 0 稲森 佑貴 - - 70 74 -
- 0 B・ジョーンズ - - 71 73 -
- 0 秋吉 翔太 - - 70 74 -
- 0 貞方 章男 - - 72 72 -
- 0 池村 寛世 - - 76 68 -
- 0 正岡 竜二 - - 69 75 -
- 0 小鯛 竜也 - - 72 72 -
- 0 黄重坤(ハンジュンゴン) - - 72 72 -
- 0 H・リー - - 75 69 -
- 0 J・パグンサン - - 71 73 -
- 0 M・ヘンドリー - - 73 71 -
- +1 Y・E・ヤン - - 70 75 -
- +1 中島 徹 - - 75 70 -
- +1 @岡田 晃平 - - 71 74 -
- +1 @清水 蔵之介 - - 73 72 -
- +1 嘉数 光倫 - - 71 74 -
- +1 藤本 佳則 - - 75 70 -
- +2 小西 貴紀 - - 73 73 -
- +2 竹谷 佳孝 - - 70 76 -
- +2 上井 邦裕 - - 73 73 -
- +2 竹安 俊也 - - 74 72 -
- +2 比嘉 一貴 - - 74 72 -
- +2 弘井 太郎 - - 73 73 -
- +3 @小林 大河 - - 72 75 -
- +3 @板東 篤司 - - 72 75 -
- +3 崔虎星(チェホソン) - - 73 74 -
- +3 幡地 隆寛 - - 75 72 -
- +4 手嶋 多一 - - 75 73 -
- +4 谷口 徹 - - 77 71 -
- +4 大堀 裕次郎 - - 71 77 -
- +4 深堀 圭一郎 - - 72 76 -
- +5 横田 真一 - - 76 73 -
- +5 松村 道央 - - 75 74 -
- +5 平本 穏 - - 74 75 -
- +6 @石塚 祥利 - - 77 73 -
- +6 佐藤 大平 - - 73 77 -
- +7 小木曽 喬 - - 75 76 -
- +7 R・ワナスリチャン - - 75 76 -
- +8 A・ブランド - - 77 75 -
- +9 山本 豊秀 - - 76 77 -

BACK TO PAGETOP