TBS「カシオワールドオープン」11月30日(土)午後2時放送/12月1日(日)午後3時30分放送

スコア

LEADER BOARD

ROUND2

最終更新:12/1 17:00

再読込

順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -10 小林 伸太郎 -5 FIN 67 67 - - 134
2 -8 A・クウェイル -7 FIN 71 65 - - 136
3 -7 松原 大輔 -3 FIN 68 69 - - 137
3 -7 宮本 勝昌 -1 FIN 66 71 - - 137
3 -7 香妻 陣一朗 -2 FIN 67 70 - - 137
3 -7 小田 孔明 -6 FIN 71 66 - - 137
3 -7 額賀 辰徳 -4 FIN 69 68 - - 137
8 -6 中西 直人 -2 FIN 68 70 - - 138
8 -6 金庚泰(キムキョンテ) -4 FIN 70 68 - - 138
8 -6 S・ハン -3 FIN 69 69 - - 138
8 -6 S・ノリス -3 FIN 69 69 - - 138
12 -5 藤田 寛之 -1 FIN 68 71 - - 139
12 -5 川村 昌弘 0 FIN 67 72 - - 139
12 -5 R・ガンジー -1 FIN 68 71 - - 139
12 -5 石川 遼 -2 FIN 69 70 - - 139
12 -5 片山 晋呉 -1 FIN 68 71 - - 139
17 -4 阿久津 未来也 -4 FIN 72 68 - - 140
17 -4 姜庚男(カンキョンナム) -3 FIN 71 69 - - 140
17 -4 S・H・キム -4 FIN 72 68 - - 140
17 -4 李尚熹(イサンヒ) -2 FIN 70 70 - - 140
17 -4 H・W・リュー -4 FIN 72 68 - - 140
17 -4 重永 亜斗夢 -2 FIN 70 70 - - 140
17 -4 塚田 陽亮 -1 FIN 69 71 - - 140
17 -4 時松 隆光 -4 FIN 72 68 - - 140
17 -4 星野 陸也 -5 FIN 73 67 - - 140
17 -4 C・キム -4 FIN 72 68 - - 140
17 -4 堀川 未来夢 +1 FIN 67 73 - - 140
17 -4 浅地 洋佑 -1 FIN 69 71 - - 140
29 -3 T・クロンパ -3 FIN 72 69 - - 141
29 -3 大槻 智春 -4 FIN 73 68 - - 141
29 -3 J・ジェーンワタナノンド -1 FIN 70 71 - - 141
29 -3 @杉原 大河 +1 FIN 68 73 - - 141
29 -3 塩見 好輝 0 FIN 69 72 - - 141
29 -3 武藤 俊憲 +1 FIN 68 73 - - 141
35 -2 小野田 享也 -1 FIN 71 71 - - 142
35 -2 B・ケネディ -1 FIN 71 71 - - 142
35 -2 永野 竜太郎 -1 FIN 71 71 - - 142
35 -2 金亨成(キムヒョンソン) +2 FIN 68 74 - - 142
35 -2 片岡 大育 -2 FIN 72 70 - - 142
35 -2 朴相賢(パクサンヒョン) +1 FIN 69 73 - - 142
35 -2 近藤 智弘 -1 FIN 71 71 - - 142
35 -2 宮里 優作 -1 FIN 71 71 - - 142
35 -2 S・ビンセント 0 FIN 70 72 - - 142
35 -2 市原 弘大 -1 FIN 71 71 - - 142
35 -2 宮里 聖志 -1 FIN 71 71 - - 142
35 -2 趙ミン珪(チョミンギュ) -3 FIN 73 69 - - 142
35 -2 D・ペリー -1 FIN 71 71 - - 142
48 -1 W・J・リー +2 FIN 69 74 - - 143
48 -1 R・ジョン -3 FIN 74 69 - - 143
48 -1 梅山 知宏 -4 FIN 75 68 - - 143
48 -1 小斉平 優和 -2 FIN 73 70 - - 143
48 -1 和田 章太郎 0 FIN 71 72 - - 143
48 -1 D・ブランスドン -1 FIN 72 71 - - 143
48 -1 J・クルーガー +1 FIN 70 73 - - 143
48 -1 出水田 大二郎 0 FIN 71 72 - - 143
48 -1 久保谷 健一 0 FIN 71 72 - - 143
48 -1 木下 稜介 -3 FIN 74 69 - - 143
48 -1 木下 裕太 -1 FIN 72 71 - - 143
48 -1 池田 勇太 -2 FIN 73 70 - - 143
48 -1 今平 周吾 -3 FIN 74 69 - - 143
48 -1 岩本 高志 0 FIN 71 72 - - 143
48 -1 A・キュー +1 FIN 70 73 - - 143
48 -1 G・チャルングン 0 FIN 71 72 - - 143
64 0 中里 光之介 +2 FIN 70 74 - - 144
64 0 詹世昌(センセショウ) -3 FIN 75 69 - - 144
64 0 稲森 佑貴 +2 FIN 70 74 - - 144
64 0 B・ジョーンズ +1 FIN 71 73 - - 144
64 0 秋吉 翔太 +2 FIN 70 74 - - 144
64 0 貞方 章男 0 FIN 72 72 - - 144
64 0 池村 寛世 -4 FIN 76 68 - - 144
64 0 正岡 竜二 +3 FIN 69 75 - - 144
64 0 小鯛 竜也 0 FIN 72 72 - - 144
64 0 黄重坤(ハンジュンゴン) 0 FIN 72 72 - - 144
64 0 H・リー -3 FIN 75 69 - - 144
64 0 J・パグンサン +1 FIN 71 73 - - 144
64 0 M・ヘンドリー -1 FIN 73 71 - - 144
77 +1 Y・E・ヤン +3 FIN 70 75 - - 145
77 +1 中島 徹 -2 FIN 75 70 - - 145
77 +1 @岡田 晃平 +2 FIN 71 74 - - 145
77 +1 @清水 蔵之介 0 FIN 73 72 - - 145
77 +1 嘉数 光倫 +2 FIN 71 74 - - 145
77 +1 藤本 佳則 -2 FIN 75 70 - - 145
83 +2 小西 貴紀 +1 FIN 73 73 - - 146
83 +2 竹谷 佳孝 +4 FIN 70 76 - - 146
83 +2 上井 邦裕 +1 FIN 73 73 - - 146
83 +2 竹安 俊也 0 FIN 74 72 - - 146
83 +2 比嘉 一貴 0 FIN 74 72 - - 146
83 +2 弘井 太郎 +1 FIN 73 73 - - 146
89 +3 @小林 大河 +3 FIN 72 75 - - 147
89 +3 @板東 篤司 +3 FIN 72 75 - - 147
89 +3 崔虎星(チェホソン) +2 FIN 73 74 - - 147
89 +3 幡地 隆寛 0 FIN 75 72 - - 147
93 +4 手嶋 多一 +1 FIN 75 73 - - 148
93 +4 谷口 徹 -1 FIN 77 71 - - 148
93 +4 大堀 裕次郎 +5 FIN 71 77 - - 148
93 +4 深堀 圭一郎 +4 FIN 72 76 - - 148
97 +5 横田 真一 +1 FIN 76 73 - - 149
97 +5 松村 道央 +2 FIN 75 74 - - 149
97 +5 平本 穏 +3 FIN 74 75 - - 149
100 +6 @石塚 祥利 +1 FIN 77 73 - - 150
100 +6 佐藤 大平 +5 FIN 73 77 - - 150
102 +7 小木曽 喬 +4 FIN 75 76 - - 151
102 +7 R・ワナスリチャン +4 FIN 75 76 - - 151
104 +8 A・ブランド +3 FIN 77 75 - - 152
105 +9 山本 豊秀 +5 FIN 76 77 - - 153

BACK TO PAGETOP