TBS「カシオワールドオープン」11月30日(土)午後2時放送/12月1日(日)午後3時30分放送

スコア

LEADER BOARD

ROUND1

最終更新:12/1 17:00

再読込

順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -6 宮本 勝昌 -6 FIN 66 - - - 66
2 -5 小林 伸太郎 -5 FIN 67 - - - 67
2 -5 堀川 未来夢 -5 FIN 67 - - - 67
2 -5 川村 昌弘 -5 FIN 67 - - - 67
2 -5 香妻 陣一朗 -5 FIN 67 - - - 67
6 -4 R・ガンジー -4 FIN 68 - - - 68
6 -4 片山 晋呉 -4 FIN 68 - - - 68
6 -4 武藤 俊憲 -4 FIN 68 - - - 68
6 -4 金亨成(キムヒョンソン) -4 FIN 68 - - - 68
6 -4 @杉原 大河 -4 FIN 68 - - - 68
6 -4 藤田 寛之 -4 FIN 68 - - - 68
6 -4 中西 直人 -4 FIN 68 - - - 68
6 -4 松原 大輔 -4 FIN 68 - - - 68
14 -3 塩見 好輝 -3 FIN 69 - - - 69
14 -3 朴相賢(パクサンヒョン) -3 FIN 69 - - - 69
14 -3 S・ノリス -3 FIN 69 - - - 69
14 -3 額賀 辰徳 -3 FIN 69 - - - 69
14 -3 浅地 洋佑 -3 FIN 69 - - - 69
14 -3 石川 遼 -3 FIN 69 - - - 69
14 -3 正岡 竜二 -3 FIN 69 - - - 69
14 -3 塚田 陽亮 -3 FIN 69 - - - 69
14 -3 S・ハン -3 FIN 69 - - - 69
14 -3 W・J・リー -3 FIN 69 - - - 69
24 -2 S・ビンセント -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 A・キュー -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 竹谷 佳孝 -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 重永 亜斗夢 -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 金庚泰(キムキョンテ) -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 李尚熹(イサンヒ) -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 J・クルーガー -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 稲森 佑貴 -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 J・ジェーンワタナノンド -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 Y・E・ヤン -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 秋吉 翔太 -2 FIN 70 - - - 70
24 -2 中里 光之介 -2 FIN 70 - - - 70
36 -1 宮里 聖志 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 A・クウェイル -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 G・チャルングン -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 J・パグンサン -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 D・ペリー -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 近藤 智弘 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 岩本 高志 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 市原 弘大 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 大堀 裕次郎 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 嘉数 光倫 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 宮里 優作 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 永野 竜太郎 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 @岡田 晃平 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 小田 孔明 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 B・ケネディ -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 出水田 大二郎 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 久保谷 健一 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 B・ジョーンズ -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 姜庚男(カンキョンナム) -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 小野田 享也 -1 FIN 71 - - - 71
36 -1 和田 章太郎 -1 FIN 71 - - - 71
57 0 深堀 圭一郎 0 FIN 72 - - - 72
57 0 C・キム 0 FIN 72 - - - 72
57 0 片岡 大育 0 FIN 72 - - - 72
57 0 小鯛 竜也 0 FIN 72 - - - 72
57 0 黄重坤(ハンジュンゴン) 0 FIN 72 - - - 72
57 0 時松 隆光 0 FIN 72 - - - 72
57 0 貞方 章男 0 FIN 72 - - - 72
57 0 @小林 大河 0 FIN 72 - - - 72
57 0 @板東 篤司 0 FIN 72 - - - 72
57 0 木下 裕太 0 FIN 72 - - - 72
57 0 H・W・リュー 0 FIN 72 - - - 72
57 0 阿久津 未来也 0 FIN 72 - - - 72
57 0 S・H・キム 0 FIN 72 - - - 72
57 0 D・ブランスドン 0 FIN 72 - - - 72
57 0 T・クロンパ 0 FIN 72 - - - 72
72 +1 弘井 太郎 +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 M・ヘンドリー +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 趙ミン珪(チョミンギュ) +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 上井 邦裕 +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 池田 勇太 +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 星野 陸也 +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 崔虎星(チェホソン) +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 佐藤 大平 +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 @清水 蔵之介 +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 大槻 智春 +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 小斉平 優和 +1 FIN 73 - - - 73
72 +1 小西 貴紀 +1 FIN 73 - - - 73
84 +2 平本 穏 +2 FIN 74 - - - 74
84 +2 今平 周吾 +2 FIN 74 - - - 74
84 +2 竹安 俊也 +2 FIN 74 - - - 74
84 +2 比嘉 一貴 +2 FIN 74 - - - 74
84 +2 木下 稜介 +2 FIN 74 - - - 74
84 +2 R・ジョン +2 FIN 74 - - - 74
90 +3 小木曽 喬 +3 FIN 75 - - - 75
90 +3 H・リー +3 FIN 75 - - - 75
90 +3 R・ワナスリチャン +3 FIN 75 - - - 75
90 +3 幡地 隆寛 +3 FIN 75 - - - 75
90 +3 藤本 佳則 +3 FIN 75 - - - 75
90 +3 中島 徹 +3 FIN 75 - - - 75
90 +3 松村 道央 +3 FIN 75 - - - 75
90 +3 手嶋 多一 +3 FIN 75 - - - 75
90 +3 梅山 知宏 +3 FIN 75 - - - 75
90 +3 詹世昌(センセショウ) +3 FIN 75 - - - 75
100 +4 山本 豊秀 +4 FIN 76 - - - 76
100 +4 池村 寛世 +4 FIN 76 - - - 76
100 +4 横田 真一 +4 FIN 76 - - - 76
103 +5 A・ブランド +5 FIN 77 - - - 77
103 +5 @石塚 祥利 +5 FIN 77 - - - 77
103 +5 谷口 徹 +5 FIN 77 - - - 77
106 +6 張棟圭(ジャンドンキュ) +6 FIN 78 - - - 78

BACK TO PAGETOP