結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | M.ラシツケネ | Authorised Neutral Athlete | 1.92 | q |
1 | Y.レブチェンコ | ウクライナ | 1.92 | q |
1 | K.リクビンコ | ポーランド | 1.92 | q |
4 | I.マクファーソン | アメリカ | 1.92 | q |
4 | K.J‐トンプソン | イギリス | 1.92 | q |
6 | V.カニンガム | アメリカ | 1.92 | q |
6 | A.パルシテ | リトアニア | 1.92 | q |
6 | M.デミレバ | ブルガリア | 1.92 | q,SB |
6 | M.レイク | イギリス | 1.92 | q |
10 | M.フルバ | チェコ | 1.92 | q |
11 | R.ベイティア | スペイン | 1.92 | q |
11 | M.ジュングフリーシュ | ドイツ | 1.92 | q |
13 | L.スペンサー | セントルシア | 1.89 | |
13 | I.ゲラシュチェンコ | ウクライナ | 1.89 | |
13 | M.セルンジュル | スロベニア | 1.89 | |
16 | I.ゴルデエワ | Authorised Neutral Athlete | 1.89 | |
17 | K.ウィリアムソン | ジャマイカ | 1.89 | |
18 | S.スクーグ | スウェーデン | 1.89 | |
19 | A.トロスト | イタリア | 1.89 | |
20 | O.オクネバ | ウクライナ | 1.89 | |
21 | M.ユコビッチ | モンテネグロ | 1.85 | |
21 | E.キンセイ | スウェーデン | 1.85 | |
21 | N.ドゥサノワ | ウズベキスタン | 1.85 | |
21 | A.トレジャー | カナダ | 1.85 | |
25 | A.シミッチ | クロアチア | 1.85 | |
26 | T.グシン | ギリシャ | 1.85 | |
27 | E.パタソン | アメリカ | 1.80 | |
28 | E.フルラニ | イタリア | 1.80 | |
29 | L.サンドブロム | フィンランド | 1.80 | |
N.マクダーモット | オーストラリア | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過