結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.ラシツケネ | 1.92 | q | |
| 1 | Y.レブチェンコ | 1.92 | q | |
| 1 | K.リクビンコ | 1.92 | q | |
| 4 | I.マクファーソン | 1.92 | q | |
| 4 | K.J‐トンプソン | 1.92 | q | |
| 6 | V.カニンガム | 1.92 | q | |
| 6 | A.パルシテ | 1.92 | q | |
| 6 | M.デミレバ | 1.92 | q,SB | |
| 6 | M.レイク | 1.92 | q | |
| 10 | M.フルバ | 1.92 | q | |
| 11 | R.ベイティア | 1.92 | q | |
| 11 | M.ジュングフリーシュ | 1.92 | q | |
| 13 | L.スペンサー | 1.89 | ||
| 13 | I.ゲラシュチェンコ | 1.89 | ||
| 13 | M.セルンジュル | 1.89 | ||
| 16 | I.ゴルデエワ | 1.89 | ||
| 17 | K.ウィリアムソン | 1.89 | ||
| 18 | S.スクーグ | 1.89 | ||
| 19 | A.トロスト | 1.89 | ||
| 20 | O.オクネバ | 1.89 | ||
| 21 | M.ユコビッチ | 1.85 | ||
| 21 | E.キンセイ | 1.85 | ||
| 21 | N.ドゥサノワ | 1.85 | ||
| 21 | A.トレジャー | 1.85 | ||
| 25 | A.シミッチ | 1.85 | ||
| 26 | T.グシン | 1.85 | ||
| 27 | E.パタソン | 1.80 | ||
| 28 | E.フルラニ | 1.80 | ||
| 29 | L.サンドブロム | 1.80 | ||
| N.マクダーモット | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過