結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.マクファーソン | 1.92 | q | ||
| 1 | K.J‐トンプソン | 1.92 | q | ||
| 3 | V.カニンガム | 1.92 | q | ||
| 3 | A.パルシテ | 1.92 | q | ||
| 5 | M.ジュングフリーシュ | 1.92 | q | ||
| 6 | L.スペンサー | 1.89 | |||
| 7 | I.ゴルデエワ | 1.89 | |||
| 8 | K.ウィリアムソン | 1.89 | |||
| 9 | O.オクネバ | 1.89 | |||
| 10 | M.ユコビッチ | 1.85 | |||
| 10 | E.キンセイ | 1.85 | |||
| 12 | A.シミッチ | 1.85 | |||
| 13 | T.グシン | 1.85 | |||
| 14 | E.フルラニ | 1.80 | |||
| N.マクダーモット | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過