結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | M.ラシツケネ | Authorised Neutral Athlete | 1.92 | q |
► 動画 | 1 | Y.レブチェンコ | ウクライナ | 1.92 | q |
► 動画 | 1 | K.リクビンコ | ポーランド | 1.92 | q |
► 動画 | 4 | M.デミレバ | ブルガリア | 1.92 | SB,q |
► 動画 | 4 | M.レイク | イギリス | 1.92 | q |
► 動画 | 6 | M.フルバ | チェコ | 1.92 | q |
► 動画 | 7 | R.ベイティア | スペイン | 1.92 | q |
► 動画 | 8 | I.ゲラシュチェンコ | ウクライナ | 1.89 | |
► 動画 | 8 | M.セルンジュル | スロベニア | 1.89 | |
► 動画 | 10 | S.スクーグ | スウェーデン | 1.89 | |
► 動画 | 11 | A.トロスト | イタリア | 1.89 | |
► 動画 | 12 | N.ドゥサノワ | ウズベキスタン | 1.85 | |
► 動画 | 12 | A.トレジャー | カナダ | 1.85 | |
► 動画 | 14 | E.パタソン | アメリカ | 1.80 | |
► 動画 | 15 | L.サンドブロム | フィンランド | 1.80 |
WR=世界記録
Q=順位通過