結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.ムハマド | 54.59 | Q | |
| 2 | R.トレイシー | 54.92 | Q | |
| 3 | K.カーター | 54.99 | Q | |
| 4 | Z.ヘイノバ | 55.05 | Q | |
| 5 | S.ワトソン | 55.06 | Q | |
| 6 | L.スプルンガー | 55.14 | Q | |
| 7 | R.ホワイト | 55.18 | Q | |
| 8 | S.S.ペテルセン | 55.23 | Q | |
| 9 | G.O.ナサニエル | 55.30 | PB,Q | |
| 10 | D.ロソロバ | 55.41 | SB,Q | |
| 11 | S.マックナイト | 55.46 | SB,Q | |
| 12 | W.ネル | 55.47 | Q | |
| 13 | C.テイト | 55.48 | Q | |
| 14 | E.ドイル | 55.49 | Q | |
| 15 | A.フォロルンソ | 55.65 | SB,Q | |
| 16 | P.フォンテニブ | 56.13 | Q | |
| 17 | L.ニュージェント | 56.16 | q | |
| 18 | S.リトル | 56.18 | Q | |
| 19 | J.リンケビッチ | 56.18 | q | |
| 20 | G.クラクストン | 56.35 | Q | |
| 21 | Y.ペドロソ | 56.41 | q | |
| 22 | S.ヒルトン | 56.41 | q | |
| 23 | A.イウエル | 56.42 | ||
| 24 | Z.ヘチャバリア | 56.44 | ||
| 25 | L.ウェルズ | 56.49 | ||
| 26 | G.ウッドラフ | 56.50 | Q | |
| 27 | A.ズーピン | 56.54 | Q | |
| 28 | O.コルスニチェンコ | 56.88 | ||
| 29 | M.カラベリ | 56.92 | ||
| 30 | J.ターナー | 56.98 | ||
| 31 | V.トカチュク | 57.05 | ||
| 32 | A.ユスフ ジャマル | 57.41 | ||
| 33 | N.モンカーム | 57.45 | ||
| 34 | J.バウマン | 57.59 | ||
| 35 | D.ロドリゲス | 57.61 | SB | |
| 36 | Y.ギガー | 57.72 | ||
| 37 | T.ベル | 58.82 | ||
| 38 | D.イスラミ | 1:00.38 | ||
| 39 | K.プロツェンコ | 1:03.44 |
WR=世界記録
Q=順位通過