結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.ムハマド | 54.59 | Q (rt:0.171) | |
| 2 | S.ワトソン | 55.06 | Q (rt:0.201) | |
| 3 | D.ロソロバ | 55.41 | SB,Q (rt:0.167) | |
| 4 | S.マックナイト | 55.46 | SB,Q (rt:0.197) | |
| 5 | L.ニュージェント | 56.16 | q (rt:0.232) | |
| 6 | Z.ヘチャバリア | 56.44 | (rt:0.196) | |
| 7 | L.ウェルズ | 56.49 | (rt:0.161) |
WR=世界記録
Q=順位通過