結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.ヘイノバ | 54.59 | Q | |
| 2 | R.トレイシー | 54.79 | Q | |
| 3 | L.スプルンガー | 54.82 | Q | |
| 4 | K.カーター | 54.92 | Q | |
| 5 | D.ムハマド | 55.00 | Q | |
| 6 | S.ワトソン | 55.05 | Q | |
| 7 | C.テイト | 55.31 | q | |
| 8 | E.ドイル | 55.33 | q | |
| 9 | S.S.ペテルセン | 55.45 | ||
| 10 | W.ネル | 55.70 | ||
| 11 | S.リトル | 55.76 | ||
| 12 | P.フォンテニブ | 55.79 | ||
| 13 | Y.ペドロソ | 55.95 | ||
| 14 | L.ニュージェント | 56.19 | ||
| 15 | J.リンケビッチ | 56.25 | ||
| 16 | G.クラクストン | 56.40 | ||
| 17 | D.ロソロバ | 56.40 | ||
| 18 | A.フォロルンソ | 56.47 | ||
| 19 | S.マックナイト | 56.59 | ||
| 20 | M.ビースリー | 56.61 | ||
| 21 | A.ズーピン | 57.05 | ||
| 22 | G.ウッドラフ | 57.32 | ||
| G.O.ナサニエル | DQ | |||
| R.ホワイト | DQ |
WR=世界記録
Q=順位通過