結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | Z.ヘイノバ | チェコ | 54.59 | Q (rt:0.155) |
2 | K.カーター | アメリカ | 54.92 | Q (rt:0.162) |
3 | W.ネル | 南アフリカ | 55.70 | (rt:0.205) |
4 | S.リトル | アメリカ | 55.76 | (rt:0.199) |
5 | P.フォンテニブ | スイス | 55.79 | (rt:0.220) |
6 | L.ニュージェント | ジャマイカ | 56.19 | (rt:0.230) |
7 | J.リンケビッチ | ポーランド | 56.25 | (rt:0.225) |
8 | S.マックナイト | トリニダード・トバゴ | 56.59 | (rt:0.193) |
WR=世界記録
Q=順位通過