結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.ナセル | 50.57 | NR,Q | |
| 2 | P.フランシス | 50.94 | Q | |
| 3 | S.ミラー | 50.97 | Q | |
| 4 | N.ウィリアムズ ミルズ | 51.00 | Q | |
| 5 | K.ムポポ | 51.09 | SB,Q | |
| 6 | C.ゴードン | 51.14 | Q | |
| 7 | S.ジャクソン | 51.26 | Q | |
| 8 | S.A.マクファーソン | 51.27 | Q | |
| 9 | A.モンショー | 51.37 | SB,Q | |
| 10 | G.ラティセバ クダレ | 51.37 | PB,Q | |
| 11 | L.ジェレ | 51.41 | q | |
| 12 | Q.ヘイズ | 51.43 | Q | |
| 13 | M.バンボース | 51.57 | SB,Q | |
| 14 | Y.アジャイ | 51.58 | Q | |
| 15 | B.ラゾル | 51.64 | q | |
| 16 | R.S.スペルメイヤー | 51.72 | SB,q | |
| 17 | P.O.ジョージ | 51.83 | Q | |
| 18 | C.クラーク | 51.88 | Q | |
| 19 | I.バウムガルト | 51.88 | q | |
| 20 | R.ゴメス | 51.98 | q | |
| 21 | ニルムラ | 52.01 | q | |
| 22 | E.M.ディアラ | 52.06 | ||
| 23 | T.サラスキ | 52.13 | ||
| 24 | K.エリス | 52.18 | ||
| 25 | E.ダイアモンド | 52.20 | ||
| 26 | M.ミッチェル | 52.22 | ||
| 27 | A.ブリギナ | 52.26 | ||
| 28 | M.ホルブ | 52.26 | ||
| 29 | アリソン・フェリックス | 52.44 | Q | |
| 30 | L.ドウィット | 52.48 | ||
| 31 | D.サナネス | 52.50 | ||
| 32 | A.スティバーン | 52.55 | ||
| 33 | A.イウエル | 52.55 | ||
| 34 | A.オヌオラ | 52.58 | ||
| 35 | I.バシレイウ | 52.61 | Q | |
| 36 | C.ミューア | 52.70 | ||
| 37 | A.ケリー | 52.70 | Q | |
| 38 | A.ホルバト | 52.78 | ||
| 39 | C.アゼベド | 52.79 | ||
| 40 | M.チグボル | 53.00 | ||
| 41 | M.バリー | 53.20 | NR | |
| 42 | E.アルティマタ | 53.26 | ||
| 43 | C.ボロゲツウェ | 53.50 | ||
| 44 | J.シビェンティ | 53.62 | ||
| 45 | D.ウィリアムズ | 53.72 | ||
| 46 | M.イマリ | 53.97 | ||
| 47 | T.ジョーンズ | 54.02 | ||
| 48 | D.ダンテ | 54.04 | ||
| 49 | S.ディークス | 54.74 |
WR=世界記録
Q=順位通過