結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.ナセル | 50.57 | NR,Q (rt:0.209) | |
| 2 | P.フランシス | 50.94 | Q (rt:0.216) | |
| 3 | N.ウィリアムズ ミルズ | 51.00 | Q (rt:0.242) | |
| 4 | M.ホルブ | 52.26 | (rt:0.193) | |
| 5 | L.ドウィット | 52.48 | (rt:0.207) | |
| 6 | A.イウエル | 52.55 | (rt:0.150) | |
| 7 | E.アルティマタ | 53.26 | (rt:0.234) | |
| 8 | D.ウィリアムズ | 53.72 | (rt:0.197) |
WR=世界記録
Q=順位通過