結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q.ヘイズ | 51.43 | Q (rt:0.211) | |
| 2 | P.O.ジョージ | 51.83 | Q (rt:0.243) | |
| 3 | C.クラーク | 51.88 | Q (rt:0.168) | |
| 4 | ニルムラ | 52.01 | q (rt:0.267) | |
| 5 | M.ミッチェル | 52.22 | (rt:0.164) | |
| 6 | A.ブリギナ | 52.26 | (rt:0.224) | |
| 7 | C.ミューア | 52.70 | (rt:0.208) | |
| 8 | D.ダンテ | 54.04 | (rt:0.286) |
WR=世界記録
Q=順位通過