結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | I.ヤング | アメリカ | 20.12 | Q |
2 | J.リチャーズ | トリニダード・トバゴ | 20.14 | Q |
3 | I.マクワラ | ボツワナ | 20.14 | Q |
4 | R.グリエフ | トルコ | 20.17 | Q |
5 | N.ミッチェル ブレイク | イギリス | 20.19 | q |
6 | A.ウェブ | アメリカ | 20.22 | Q |
7 | W.バンニーキルク | 南アフリカ | 20.28 | q |
8 | C.ルメートル | フランス | 20.30 | |
9 | D.タルボット | イギリス | 20.38 | |
10 | サニブラウン・A ハキーム | 日本 | 20.43 | Q |
11 | Y.ブレイク | ジャマイカ | 20.52 | |
12 | S.シアメ | ザンビア | 20.54 | |
13 | D.リマ | ポルトガル | 20.56 | |
14 | K.キング | アメリカ | 20.59 | |
15 | J.ボルコ | スロバキア | 20.61 | |
16 | 飯塚 翔太 | 日本 | 20.62 | |
17 | F.トルトゥ | イタリア | 20.62 | |
18 | A.シンビネ | 南アフリカ | 20.62 | |
19 | K.グリオー | トリニダード・トバゴ | 20.65 | |
20 | R.ドウァイヤー | ジャマイカ | 20.69 | |
21 | L.ツァコナス | ギリシャ | 20.73 | |
22 | W.ジョージ | ガイアナ | 20.74 | |
23 | W.コフィ | コートジボアール | 20.80 | |
24 | Z.ヒューズ | イギリス | 20.85 | |
25 | A.ウィルソン | スイス | 21.22 |
WR=世界記録
Q=順位通過