結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.ヤング | 20.12 | Q | |
| 2 | J.リチャーズ | 20.14 | Q | |
| 3 | I.マクワラ | 20.14 | Q | |
| 4 | R.グリエフ | 20.17 | Q | |
| 5 | N.ミッチェル ブレイク | 20.19 | q | |
| 6 | A.ウェブ | 20.22 | Q | |
| 7 | W.バンニーキルク | 20.28 | q | |
| 8 | C.ルメートル | 20.30 | ||
| 9 | D.タルボット | 20.38 | ||
| 10 | サニブラウン・A ハキーム | 20.43 | Q | |
| 11 | Y.ブレイク | 20.52 | ||
| 12 | S.シアメ | 20.54 | ||
| 13 | D.リマ | 20.56 | ||
| 14 | K.キング | 20.59 | ||
| 15 | J.ボルコ | 20.61 | ||
| 16 | 飯塚 翔太 | 20.62 | ||
| 17 | F.トルトゥ | 20.62 | ||
| 18 | A.シンビネ | 20.62 | ||
| 19 | K.グリオー | 20.65 | ||
| 20 | R.ドウァイヤー | 20.69 | ||
| 21 | L.ツァコナス | 20.73 | ||
| 22 | W.ジョージ | 20.74 | ||
| 23 | W.コフィ | 20.80 | ||
| 24 | Z.ヒューズ | 20.85 | ||
| 25 | A.ウィルソン | 21.22 |
WR=世界記録
Q=順位通過