結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | J.リチャーズ | トリニダード・トバゴ | 20.14 | Q (rt:0.158) |
2 | サニブラウン・A ハキーム | 日本 | 20.43 | Q (rt:0.193) |
3 | Y.ブレイク | ジャマイカ | 20.52 | (rt:0.165) |
4 | S.シアメ | ザンビア | 20.54 | (rt:0.154) |
5 | K.キング | アメリカ | 20.59 | (rt:0.158) |
6 | J.ボルコ | スロバキア | 20.61 | (rt:0.165) |
7 | Z.ヒューズ | イギリス | 20.85 | (rt:0.118) |
8 | A.ウィルソン | スイス | 21.22 | (rt:0.125) |
WR=世界記録
Q=順位通過