結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | R.グリエフ | トルコ | 20.17 | Q (rt:0.167) |
2 | A.ウェブ | アメリカ | 20.22 | Q (rt:0.148) |
3 | W.バンニーキルク | 南アフリカ | 20.28 | q (rt:0.158) |
4 | C.ルメートル | フランス | 20.30 | (rt:0.141) |
5 | D.タルボット | イギリス | 20.38 | (rt:0.156) |
6 | L.ツァコナス | ギリシャ | 20.73 | (rt:0.156) |
7 | W.ジョージ | ガイアナ | 20.74 | (rt:0.176) |
8 | W.コフィ | コートジボアール | 20.80 | (rt:0.174) |
WR=世界記録
Q=順位通過