出場選手Athletes
※選手名をクリックすると動画が再生されます。
Tour Second Round
SBCランキング選手選考
男子
女子
JTAランキング選手選考・WC
男子
氏名 | 所属 | JTA RANK |
|
---|---|---|---|
DA1 | 添田豪 | GODAI | 11 |
DA2 | 川上倫平 | マイシン | 19 |
DA3 | 高橋悠介 | 三菱電機 | 25 |
DA4 | 川橋勇太 | マイシン | 30 |
DA5 | 楠原悠介 | 伊予銀行 | 35 |
DA6 | 仁木拓人 | 三菱電機 | 38 |
WC | 松岡隼 | 桜田倶楽部 | - |
WC | 手嶋海陽 | 日本大学 | 155 |
WC | 伊藤竜馬 | 橋本総業ホールディングス | 15 |
女子
氏名 | 所属 | JTA RANK |
|
---|---|---|---|
DA1 | 瀬間詠里花 | 橋本総業ホールディングス | 15 |
DA2 | 阿部宏美 | 筑波大学 | 28 |
DA3 | 大前綾希子 | 島津製作所 | 35 |
DA4 | 川岸七菜 | フリー | 37 |
DA5 | 小林ほの香 | 橋本総業ホールディングス | 48 |
DA6 | 伊藤あおい | サリュートテニス専門学院 | 49 |
DA7 | 石井さやか | HSS | 55 |
WC | 永田杏里 | 慶應義塾大学 | 50 |
※JTAランキング(第28週付)