スコア結果
順位 | 本日 | 選手名 | 合計 | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | スコア | |
1 |
-6 | ![]() |
ダスティン ジョンソン | -6 | 66 |
- |
- |
- |
66 | |
2 |
-5 | ![]() |
ダビド リングマース | -5 | 67 |
- |
- |
- |
67 | |
3 |
-4 | ![]() |
ラッセル ヘンリー | -4 | 68 |
- |
- |
- |
68 | |
-4 | ![]() |
マット クーチャー | -4 | 68 |
- |
- |
- |
68 | ||
-4 | ![]() |
ハリス イングリッシュ | -4 | 68 |
- |
- |
- |
68 | ||
-4 | ![]() |
J.B. ホームズ | -4 | 68 |
- |
- |
- |
68 | ||
-4 | ![]() |
ジェイソン デイ | -4 | 68 |
- |
- |
- |
68 | ||
-4 | ![]() |
ダニー リー | -4 | 68 |
- |
- |
- |
68 | ||
-4 | ![]() |
マット ジョーンズ | -4 | 68 |
- |
- |
- |
68 | ||
-4 | ![]() |
スコット ピアシー | -4 | 68 |
- |
- |
- |
68 | ||
11 |
-3 | ![]() |
ブレンダン スティール | -3 | 69 |
- |
- |
- |
69 | |
-3 | ![]() |
トーマス ビヨーン | -3 | 69 |
- |
- |
- |
69 | ||
-3 | ![]() |
ジェームズ モリソン | -3 | 69 |
- |
- |
- |
69 | ||
-3 | ![]() |
ジャスティン ローズ | -3 | 69 |
- |
- |
- |
69 | ||
15 |
-2 | ![]() |
アニルバン ラヒリ | -2 | 70 |
- |
- |
- |
70 | |
-2 | ![]() |
松山 英樹 | -2 | 70 |
- |
- |
- |
70 | ||
-2 | ![]() |
Y.E. ヤン | -2 | 70 |
- |
- |
- |
70 | ||
-2 | ![]() |
チャールズ ハウエル III | -2 | 70 |
- |
- |
- |
70 | ||
-2 | ![]() |
ロバート ストレブ | -2 | 70 |
- |
- |
- |
70 | ||
-2 | ![]() |
ポール ケイシー | -2 | 70 |
- |
- |
- |
70 | ||
-2 | ![]() |
マーティン カイマー | -2 | 70 |
- |
- |
- |
70 | ||
-2 | ![]() |
エミリアノ グリジョ | -2 | 70 |
- |
- |
- |
70 | ||
-2 | ![]() |
マルセル ジーム | -2 | 70 |
- |
- |
- |
70 | ||
24 |
-1 | ![]() |
ウェブ シンプソン | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | |
-1 | ![]() |
ジェイソン ダフナー | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
ジョン センデン | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
ジョーダン スピース | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
ブラント スネデカー | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
ベ相文 | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
ローリー サバティーニ | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
Brian Gaffney | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
アーニー エルス | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
トニー フィナウ | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
ブランデン グレイス | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
フランチェスコ モリナリ | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
ジョージ マクニール | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
スティーブ ストリッカー | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
-1 | ![]() |
ロリー マキロイ | -1 | 71 |
- |
- |
- |
71 | ||
39 |
E | ![]() |
キラデク アフィバーンラト | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | |
E | ![]() |
バッバ ワトソン | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
ビリー ホーシェル | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
ルーク ドナルド | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
ルイ ウェストヘーゼン | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
セルヒオ ガルシア | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
ハンター メイハン | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
リー ウェストウッド | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
ミコ イロネン | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
モルガン ホフマン | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
マーク ウォーレン | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
ブレンドン デ・ヨング | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
ソレン ケルドセン | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
ジャスティン トーマス | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
ベルン ウィースバーガー | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
E | ![]() |
フィル ミケルソン | E | 72 |
- |
- |
- |
72 | ||
55 |
+1 | ![]() |
グレアム マクドウェル | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | |
+1 | ![]() |
シャール シュワーツェル | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
チェッソン ハドレー | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
デビッド ハウエル | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
ジョン デイリー | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
ビル ハース | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
ライアン ムーア | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
ビジェイ シン | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
ジム フューリク | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
リッキー ファウラー | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
タイレル ハトン | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
ケビン チャッペル | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
ラファエル カブレラ ベロ | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
ブルックス コエプカ | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
ケヴィン ストリールマン | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
+1 | ![]() |
ニック テイラー | +1 | 73 |
- |
- |
- |
73 | ||
71 |
+2 | ![]() |
キャメロン スミス | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | |
+2 | ![]() |
トンチャイ ジャイディー | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
パット ペレス | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
ジェフ オギルビー | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
マット エブリー | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
Adam Rainaud | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
ジョージ クッツェー | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
ショーン ミキール | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
ダニエル ベルガー | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
スティーブン ボウディッチ | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
ショーン ステファニ | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
トロイ メリット | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
ダニー ウィレット | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
ケビン ナ | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
+2 | ![]() |
ジェイソン ボーン | +2 | 74 |
- |
- |
- |
74 | ||
86 |
+3 | ![]() |
イアン ポールター | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | |
+3 | ![]() |
ブー ウィークリー | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
アン ビョン フン | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
ライアン パーマー | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
ジェイムス ハーン | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
タイガー ウッズ | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
J.J. ヘンリー | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
Bob Sowards | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
Brett Jones | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
ショーン オヘア | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
ジミー ウォーカー | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
カミロ ビジェガス | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
パトリック リード | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
ザック ジョンソン | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
ティム クラーク | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
+3 | ![]() |
ケビン キスナー | +3 | 75 |
- |
- |
- |
75 | ||
102 |
+4 | ![]() |
アダム スコット | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | |
+4 | ![]() |
キーガン ブラッドリー | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
クリス ウッド | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
パドレイグ ハリントン | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
Ryan Helminen | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
デイビッド ハーン | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
Matt Dobyns | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
ビクター デュビッソン | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
スティーブン ギャラハー | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
ロス フィッシャー | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
カール ペターソン | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
ブレンドン トッド | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
Brent Snyder | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
マーティン レアード | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
アレックス チェイカ | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
Charles Frost | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
ベン マーティン | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
リッチ ビーム | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
ヘンリック ステンソン | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
ミゲル アンヘル ヒメネス | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
+4 | ![]() |
Ben Polland | +4 | 76 |
- |
- |
- |
76 | ||
123 |
+5 | ![]() |
岩田 寛 | +5 | 77 |
- |
- |
- |
77 | |
+5 | ![]() |
トミー フリートウッド | +5 | 77 |
- |
- |
- |
77 | ||
+5 | ![]() |
Grant Sturgeon | +5 | 77 |
- |
- |
- |
77 | ||
+5 | ![]() |
ヨハン コク | +5 | 77 |
- |
- |
- |
77 | ||
+5 | ![]() |
デイビッド トムズ | +5 | 77 |
- |
- |
- |
77 | ||
+5 | ![]() |
Steve Young | +5 | 77 |
- |
- |
- |
77 | ||
+5 | ![]() |
アレクサンダー レビー | +5 | 77 |
- |
- |
- |
77 | ||
+5 | ![]() |
ラッセル ノックス | +5 | 77 |
- |
- |
- |
77 | ||
+5 | ![]() |
オマー ユレスティ | +5 | 77 |
- |
- |
- |
77 | ||
132 |
+6 | ![]() |
シェーン ローリー | +6 | 78 |
- |
- |
- |
78 | |
+6 | ![]() |
コリン モンゴメリー | +6 | 78 |
- |
- |
- |
78 | ||
+6 | ![]() |
ブライアン ハルマン | +6 | 78 |
- |
- |
- |
78 | ||
+6 | ![]() |
ダレン クラーク | +6 | 78 |
- |
- |
- |
78 | ||
+6 | ![]() |
ニック ワトニー | +6 | 78 |
- |
- |
- |
78 | ||
+6 | ![]() |
キャメロン トリンゲール | +6 | 78 |
- |
- |
- |
78 | ||
+6 | ![]() |
エディ ペペレル | +6 | 78 |
- |
- |
- |
78 | ||
+6 | ![]() |
アンディ スリバン | +6 | 78 |
- |
- |
- |
78 | ||
140 |
+7 | ![]() |
小田 孔明 | +7 | 79 |
- |
- |
- |
79 | |
+7 | ![]() |
パブロ ララサバル | +7 | 79 |
- |
- |
- |
79 | ||
+7 | ![]() |
チャーリー ホフマン | +7 | 79 |
- |
- |
- |
79 | ||
+7 | ![]() |
ジェイミー ドナルドソン | +7 | 79 |
- |
- |
- |
79 | ||
+7 | ![]() |
Jeff Olson | +7 | 79 |
- |
- |
- |
79 | ||
+7 | ![]() |
ファビアン ゴメス | +7 | 79 |
- |
- |
- |
79 | ||
+7 | ![]() |
Ryan b. Kennedy | +7 | 79 |
- |
- |
- |
79 | ||
+7 | ![]() |
デービス ラブ III | +7 | 79 |
- |
- |
- |
79 | ||
+7 | ![]() |
Sean Dougherty | +7 | 79 |
- |
- |
- |
79 | ||
+7 | ![]() |
マーク リーシュマン | +7 | 79 |
- |
- |
- |
79 | ||
150 |
+8 | ![]() |
ヨースト ルイテン | +8 | 80 |
- |
- |
- |
80 | |
151 |
+9 | ![]() |
リッチー ラムゼー | +9 | 81 |
- |
- |
- |
81 | |
152 |
+10 | ![]() |
Austin Peters | +10 | 82 |
- |
- |
- |
82 | |
153 |
+11 | ![]() |
Brian Cairns | +11 | 83 |
- |
- |
- |
83 | |
154 |
+12 | ![]() |
マーク ブルックス | +12 | 84 |
- |
- |
- |
84 | |
155 |
+15 | ![]() |
Alan Morin | +15 | 87 |
- |
- |
- |
87 | |
156 |
+17 | ![]() |
Daniel Venezio | +17 | 89 |
- |
- |
- |
89 |