WORLD RECORD世界記録
男子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種目 | 記録 | 選手名 | 国 | 記録達成日時・場所 | |
100m | 9秒58 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2009/8/16 世界陸上ベルリン |
再生
|
200m | 19秒19 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2009/8/20
世界陸上ベルリン |
再生
|
400m | 43秒03 | ウェイド・バンニーキルク | 南アフリカ | 2016/8/14 リオ・デ・ジャネイロ |
|
800m | 1分40秒91 | デービット・ルディシャ | ケニア | 2012/8/9 ロンドン |
|
1500m | 3分26秒00 | ヒシャム・エルゲルージ | モロッコ | 1998/7/14 ローマ |
|
5000m | 12分35秒36 | ジョシュア・チェプテゲイ | ウガンダ | 2020/8/14 モナコ |
|
10000m | 26分11秒00 | ジョシュア・チェプテゲイ | ウガンダ | 2020/10/7 バレンシア |
|
マラソン | 2時間01分39秒 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2018/9/16 ベルリン |
|
110mH | 12秒80 | アリエス・メリット | アメリカ | 2012/9/7 ブリュッセル |
|
400mH | 45秒94 | カルステン・ワーホルム | ノルウェー | 2021/8/3 東京 |
|
3000mSC | 7分53秒63 | サイフ・サイード・シャヒーン | カタール | 2004/9/3 ブリュッセル |
|
20kmW | 1時間16分36秒 | 鈴木 雄介 | 日本 | 2015/3/15 能美 |
|
35kmW | 2時間21分31秒 ※世界最高記録 |
ウラジミール・カナイキン | ロシア | 2006/2/19 ソチ |
|
4×100mR | 36秒84 | N.カーター | ジャマイカ | 2012/8/11 ロンドン |
|
M.フレイター | |||||
Y.ブレイク | |||||
U.ボルト | |||||
4×400mR | 2分54秒29 | A.ヴァルモン | アメリカ | 1993/8/22 世界陸上 シュツットガルト |
再生
|
Q.ワッツ | |||||
H.レイノルズ | |||||
M.ジョンソン | |||||
走高跳 | 2m45 | ハビエル・ソトマヨル | キューバ | 1993/7/27 サラマンカ |
|
棒高跳 | 6m21 | アーマンド・デュプランティス | スウェーデン | 2022/7/24 世界陸上オレゴン |
再生
|
走幅跳 | 8m95 | マイク・パウエル | アメリカ | 1991/8/30 世界陸上東京 |
|
三段跳 | 18m29 | ジョナサン・エドワーズ | イギリス | 1995/8/7 世界陸上イエテボリ |
再生
|
砲丸投 | 23m37 | ライアン・クルーザー | アメリカ | 2021/6/18 ユージーン |
|
円盤投 | 74m08 | ユルゲン・シュルト | 東ドイツ | 1986/6/6 ノイブランデンブルク |
|
ハンマー投 | 86m74 | ユーリ・セディフ | ソ連 | 1986/8/30 シュツットガルト |
|
やり投 | 98m48 | ヤン・ゼレズニー | チェコ | 1996/5/25 イェーナ |
|
十種競技 | 9126点 | ケビン・メイヤー | フランス | 2018/9/16 タランス |
女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種目 | 記録 | 選手名 | 国 | 記録達成日時・場所 | |
100m | 10秒49 | フローレンス・グリフィス・ ジョイナー | アメリカ | 1988/7/16 インディアナポリス |
|
200m | 21秒34 | フローレンス・グリフィス・ ジョイナー | アメリカ | 1988/9/29 ソウル |
|
400m | 47秒60 | マリタ・コッホ | 東ドイツ | 1985/10/6 キャンベラ |
|
800m | 1分53秒28 | ヤルミラ・クラトフビロバ | チェコスロバキア | 1983/7/26 ミュンヘン |
|
1500m | 3分50秒07 | ゲンゼベ・ディババ | エチオピア | 2015/7/17 モナコ |
|
5000m | 14分06秒62 | レテセンベト・ギデイ | エチオピア | 2020/10/7 バレンシア |
|
10000m | 29分01秒03 | レテセンベト・ギデイ | エチオピア | 2021/6/9 ヘンゲロ |
|
マラソン | 2時間17分01秒 ※女子単独レース |
メアリー・ケイタニー | ケニア | 2017/4/23 ロンドン |
|
2時間14分04秒 | ブリジット・コスゲイ | ケニア | 2019/10/13 シカゴ |
||
100mH | 12秒12 | トビ・アムサン | ナイジェリア | 2022/7/24 世界陸上オレゴン |
再生
|
400mH | 50秒68 | シドニー・マクローフリン | アメリカ | 2022/7/22 世界陸上オレゴン |
再生
|
3000mSC | 8分44秒32 | ベアトリス・チェプコエチ | ケニア | 2018/7/20 モナコ |
|
20kmW | 1時間23分49秒 | 楊家玉 | 中国 | 2021/3/20 黄山 |
|
35kmW | 2時間37分46秒 ※世界最高記録 |
マルガリータ・ニキフォロワ | ロシア | 2022/8/27 チェリャビンスク |
|
4×100mR | 40秒82 | T.バートレッタ | アメリカ | 2012/8/10 ロンドン |
|
A.フェリックス | |||||
B.ナイト | |||||
C.ジーター | |||||
4×400mR | 3分15秒17 | T.レドフスカーヤ | ソ連 | 1988/10/1 ソウル |
|
O.ナザローワ | |||||
M.ピニギーナ | |||||
O.ブリズギーナ | |||||
走高跳 | 2m09 | ステフカ・コスタディノーワ | ブルガリア | 1987/8/30 世界陸上ローマ |
再生
|
棒高跳 | 5m06 | エレーナ・イシンバエワ | ロシア | 2009/8/28 チューリッヒ |
|
走幅跳 | 7m52 | ガリナ・チスチャコーワ | ソ連 | 1988/6/11 レニングラート |
|
三段跳 | 15m74 (インドア) |
ユリマル・ロハス | ベネズエラ | 2022/3/20 ベオグラード |
再生
|
砲丸投 | 22m63 | ナタリア・リソフスカ | ソ連 | 1987/6/7 モスクワ |
|
円盤投 | 76m80 | ガブリエラ・ラインシュ | 東ドイツ | 1988/7/9 ノイブランデンブルク |
|
ハンマー投 | 82m98 | アニタ・ヴォダルチク | ポーランド | 2016/8/28 ワルシャワ |
|
やり投 | 72m28 | バルボラ・スポタコバ | チェコ | 2008/9/13 シュツットガルト |
|
七種競技 | 7291点 | ジャッキー・ジョイナー・ カーシー | アメリカ | 1988/9/24 ソウル |
混合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種目 | 記録 | 選手名 | 国 | 記録達成日時・場所 | |
混合4×400mリレー | 3分09秒34 | W.ロンドン | アメリカ | 2019/9/29 世界陸上ドーハ |
|
A.フェリックス | |||||
C.オコロ | |||||
M.チェリー |
※2023年1月時点