結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:23.64 | SB,Q (rt:0.187) | |
| 2 | 3:25.40 | SB,Q (rt:0.221) | |
| 3 | 3:26.24 | SB,Q (rt:0.159) | |
| 4 | 3:26.47 | SB,q (rt:0.215) | |
| 5 | 3:27.81 | SB (rt:0.201) | |
| 6 | 3:31.84 | (rt:0.196) | |
| 7 | 3:37.82 | SB (rt:0.157) | |
| DNF | (rt:0.214) |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:23.64 | SB,Q (rt:0.187) | |
| 2 | 3:25.40 | SB,Q (rt:0.221) | |
| 3 | 3:26.24 | SB,Q (rt:0.159) | |
| 4 | 3:26.47 | SB,q (rt:0.215) | |
| 5 | 3:27.81 | SB (rt:0.201) | |
| 6 | 3:31.84 | (rt:0.196) | |
| 7 | 3:37.82 | SB (rt:0.157) | |
| DNF | (rt:0.214) |
WR=世界記録
Q=順位通過