結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:21.66 | WL,Q (rt:0.187) | |
| 2 | 3:24.74 | SB,Q (rt:0.166) | |
| 3 | 3:26.90 | NR,Q (rt:0.253) | |
| 4 | 3:27.59 | SB,q (rt:0.243) | |
| 5 | 3:28.02 | SB (rt:0.143) | |
| 6 | 3:28.47 | SB (rt:0.193) | |
| DQ | (rt:0.252) | ||
| DQ | (rt:0.217) |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:21.66 | WL,Q (rt:0.187) | |
| 2 | 3:24.74 | SB,Q (rt:0.166) | |
| 3 | 3:26.90 | NR,Q (rt:0.253) | |
| 4 | 3:27.59 | SB,q (rt:0.243) | |
| 5 | 3:28.02 | SB (rt:0.143) | |
| 6 | 3:28.47 | SB (rt:0.193) | |
| DQ | (rt:0.252) | ||
| DQ | (rt:0.217) |
WR=世界記録
Q=順位通過