結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ステファニディ | 4.60 | Q | |
| 2 | L.リジー | 4.55 | q | |
| 2 | S.モリス | 4.55 | q | |
| 2 | R.ペイナド | 4.55 | q | |
| 5 | A.ニューマン | 4.55 | q | |
| 6 | Y.シルバ | 4.55 | q | |
| 7 | N.ビュフラー | 4.55 | q | |
| 8 | A.ベングトソン | 4.55 | q | |
| 8 | O.ムリナ | 4.55 | q | |
| 10 | A.ニューエル | 4.50 | q | |
| 10 | H.ブラッドショー | 4.50 | q | |
| 12 | E.マッカートニー | 4.50 | q | |
| 13 | A.モゼー | 4.50 | ||
| 14 | S.シュピーゲルブルグ | 4.35 | ||
| 15 | L.パルノフ | 4.35 | ||
| 15 | T.ステイ | 4.35 | ||
| 17 | L.グンナルソン | 4.35 | ||
| 18 | R.マラコバ | 4.35 | ||
| 18 | J.プタチニコバ | 4.35 | ||
| 20 | N.グロン ロマリン | 4.20 | ||
| 20 | F.ペーターゾーベン | 4.20 | ||
| 20 | F.スメツ | 4.20 | ||
| 20 | M.ニッカネン | 4.20 | ||
| 24 | M.キリプコ | 4.20 | ||
| J.サー | NM | |||
| A.スバビコバ | NM | |||
| E.グローブ | NM | |||
| K.アーベ | NM | |||
| I.ズク | NM | |||
| A.シドロワ | NM | |||
| M.メイヤー | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過