結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | S.モリス | 4.55 | q | |
| ► 動画 | 1 | R.ペイナド | 4.55 | q | |
| ► 動画 | 3 | A.ニューマン | 4.55 | q | |
| ► 動画 | 4 | H.ブラッドショー | 4.50 | q | |
| ► 動画 | 5 | E.マッカートニー | 4.50 | q | |
| ► 動画 | 6 | A.モゼー | 4.50 | ||
| ► 動画 | 7 | S.シュピーゲルブルグ | 4.35 | ||
| ► 動画 | 8 | L.パルノフ | 4.35 | ||
| ► 動画 | 9 | L.グンナルソン | 4.35 | ||
| ► 動画 | 10 | R.マラコバ | 4.35 | ||
| ► 動画 | 11 | F.スメツ | 4.20 | ||
| ► 動画 | 11 | M.ニッカネン | 4.20 | ||
| ► 動画 | K.アーベ | NM | |||
| ► 動画 | I.ズク | NM | |||
| ► 動画 | A.シドロワ | NM | |||
| ► 動画 | M.メイヤー | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過